
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerg Mkts Corp Bd C2 (acc) EURH (LU2038517665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen (EUR-fokussiert)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.09.2019 (3,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 0,12 |
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,90 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 31,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 158,51 | |||||
JPM...SD Dur H | USD | 1,44 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 5,13 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 4,11 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 16,47 | |||||
JPM...div) USD | USD | 0,37 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 4,93 | |||||
JPM...th) SGDH | SGD | 2,90 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 45,96 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 16,34 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 55,17 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 0,84 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 131,71 | |||||
JPM...SD Dur H | USD | 0,21 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,28 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,14 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 25,36 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,13 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 7,49 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,56 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,39 | |||||
JPM...nc) EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,16 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 27,62 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,00 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 43,13 | |||||
JPM...div) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,11 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,44 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 59,82 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 99,48 | |||||
JPM...st) CHFH | CHF | 1,39 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,80 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 3,74 | |||||
JPM...Inc) USD | USD | 21,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 2,98 |
EUR 785,00 Mio.
+ 11 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd C2 (acc) EURH | +0,39% | -4,46% | +1,98% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | -4,63% | -3,27% | -8,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd C2 (acc) EURH | +0,66% | N/A | -1,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,17% | -1,77% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd C2 (acc) EURH | negativ | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd C2 (acc) EURH | +12,17% | +9,26% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,06% | +8,81% | +10,01% |