Die Top-30 im Überblick
Auflagedatum | Fondsname |
15.04.1943 | UBS (CH) Property Fd-Leman Residential 'Foncipars' |
10.05.1949 | Credit Suisse Equity (CH) Swiss Blue Chips B |
23.05.1949 | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P |
10.10.1950 | UBS (CH) Property Fd-Swiss Mixed 'Sima' |
01.01.1954 | FIR Fonds Immobilier Romand |
27.10.1954 | Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss |
10.09.1956 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat |
05.10.1956 | UBS (CH) Property Fd-Swiss Residential 'Anfos' |
12.02.1959 | Aberdeen (Swiss) Funds European Opps Equity Fd |
02.03.1959 | UBS (CH) Equity Fund - European Opp (EUR) P |
30.09.1959 | Aberdeen (Swiss) Funds Global Pharma Equity Fd |
31.12.1959 | LA FONCIERE |
31.12.1959 | IMMOFONDS |
31.01.1960 | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity P |
30.06.1961 | SOLVALOR 61 |
01.09.1961 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca |
19.01.1962 | Aberdeen (Swiss) Funds Global High Tech Equity Fd |
13.10.1962 | UBS (CH) Property Fd-Swiss Commercial 'Swissreal' |
01.06.1963 | Immo Helvetic |
30.03.1964 | Centralfonds Zentralschweizerischer Immo-Fonds |
06.05.1969 | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca A |
09.06.1969 | UBS (CH) Equity Fund - Pacific P |
30.04.1970 | BCV Japac (JPY) A |
30.09.1970 | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P |
16.10.1970 | Credit Suisse Bond (CH) Dynamic International |
20.08.1971 | UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic (CHF) P |
07.11.1972 | UBS (CH) Equity Fund - Energy P |
26.03.1973 | UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia (USD) P |
16.11.1973 | BCV Seapac A |
31.03.1974 | UBS (CH) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P |
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder
Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das
investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment
beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011
§128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den
Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die
Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt.
Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die
mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für
unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder
sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.