27. Lipper Fund Awards in der Schweiz
Am Abend des 2. Februars wurden die Lipper Fund Awards - Switzerland zum mittlerweile bereits 27. Mal im Rahmen einer feierlichen Award-Zeremonie im "Metropol" in Zürich vergeben. e-fundresearch.com kann bereits auf eine zehnjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lipper zurückblicken und hat auch in diesem Jahr wieder die Rolle des Online Medienpartners übernommen.
BlackRock & Raiffeisen Schweiz gewinnen Overall Group Awards
Neben insgesamt 202 Fund Certficate Gewinnern wurden im Rahmen der Fund Awards - Switzerland 2016 einmal mehr 28 physische Award-Trophäen in 20 Fondskategorien sowie in 8 Gruppenkategorien vergeben. Zu den größten Gewinnern des Abends zählen BlackRock und Raiffeisen Schweiz, die sich in den wichtigen Group-Kategorien "Overall Large" beziehungsweise "Overall Small" erfolgreich durchsetzen konnten.
Group Awards: Die Qualität der Produktpalette steht im Fokus
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Alle Group Award Gewinner im Überblick:
Bond Large: | BlackRock |
Bond Small: | T Rowe Price |
Equity Large: | Comgest |
Equity Small: | Seilern Investment Management |
Mixed Assets Large: | Fidelity |
Mixed Assets Small: | Flossbach von Storch |
Overall Large: | BlackRock |
Overall Small: | Raiffeisen Schweiz |
e-fundresearch.com präsentiert die besten Fotos des Abends:
[efundGalerie4 id="50" title="Fotogalerie: Fund Awards Schweiz 2016" copyright="Thomson Reuters/W. Maitland"]Die Fund Award Gewinner 2016
Zusätzlich zu den Group Awards wurden 20 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei Jahre setzen konnten.
Kategorie: | Fondsname: | Gesellschaft: |
Absolute Return CHF | Worldtrend Fund (CHF) B | Trafina Privatbank AG |
Alternative Multi Strategies | H2O MultiEquities R(C) | H2O AM LLP |
Bond Euro | Efficiency Growth Fund - Euro Global Bond-P (EUR) | GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM |
Bond Global | BGF Global Government Bond A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Bond Swiss Franc | Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) A | Zuercher Kantonalbank |
Bond US Dollar | JPM US Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond US Dollar - Corporates | Principal GI Preferred Securities A Inc USD | Principal Global Investors LLC |
Equity Asia Pacific Ex Japan | BGF Asian Growth Leaders A2RF USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Global | Morgan Stanley Global Opportunity A USD | Morgan Stanley Investment Management Ltd |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Switzerland | Swissquote Quant - Swiss Equities CHF A | Swissquote Bank SA |
Equity Switzerland Small and Mid Caps | BGF Swiss Small & MidCap Opp A2 CHF | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity US | New Capital US Growth USD Ord Acc | EFG Asset Management Limited |
Mixed Asset CHF Aggressive | PostFinance Fonds 5 | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset CHF Balanced | Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A | Bank Vontobel AG, Zurich |
Mixed Asset CHF Conservative | Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 A | Zuercher Kantonalbank |
Mixed Asset CHF Flexible | Artus Vermoegensverwaltungs Fonds | Feri Family Trust GmbH |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | UBS (D) Konzeptfonds IV | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
Alle Certificate Gewinner im Überblick
Zusätzlich zu den 20 Fund Award Gewinnern wurden bei den Lipper Fund Awards - Switzerland 2016 auch Fund Certificate Gewinner über 3-, 5- und 10-Jahres-Zeiträume ausgezeichnet:
Certificate Gewinner (3-Jahre):
Kategorie: | Fondsname: | Gesellschaft: |
Absolute Return EUR High | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Absolute Return EUR Low | 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) | TBF Global Asset Management GmbH |
Absolute Return EUR Medium | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Nordea Investment Management AB, Sweden |
Alternative Credit Focus | PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund (USD) A | Alegra Capital Ltd |
Alternative Global Macro | H2O Vivace R | H2O AM LLP |
Alternative Long/Short Equity Europe | GAM Star (Lux) European Alpha C EUR | GAM Investment Management Lugano SA |
Bond Asia Pacific - Hard Currency | CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD | Credit Suisse (Singapore) |
Bond Asia Pacific - Local Currency | Invesco Asian Bond A Acc USD | Invesco Hong Kong Limited |
Bond Convertibles Europe | Selection Convertibles A | Dynasty AM S.A. |
Bond Convertibles Global | Schroder ISF Global Conv Bond A Acc | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | Goldman Sachs Gro&EM Corp Bond Pf Base Acc USD | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | Pioneer Funds Emerging Markets Bond E No Dis EUR | Pioneer Investment Management Limited |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | LGT Bond Fund EMMA Quality -(USD) B- | LGT Capital Partners AG (Pf) |
Bond EMU - Government | Amundi Fds Bond Euro Government - AE (C) | Amundi Asset Management SA |
Bond Euro - Corporates | Nordea 1 - European Financial Debt BP EUR | Nordea Investment Management AB, Sweden |
Bond Euro - High Yield | Henderson HF Euro High Yield Bond A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Short Term | Tikehau Taux Variables P | Tikehau Investment Management SAS |
Bond Europe | UniEuropaRenta A | Union Investment Luxembourg SA |
Bond Europe - High Yield | T Rowe European High Yield Bond A EUR | T. Rowe Price International Ltd |
Bond Global - Corporates | ACPI Global Credit UCITS D USD | ACPI Investments Limited |
Bond Global - Euro Hedged | Robeco Lux-o-Rente DH EUR | Robeco Institutional Asset Management BV |
Bond Global - High Yield | Kames High Yield Global Bond B Inc USD | Kames Capital plc |
Bond Global - Inflation Linked | BGF Global Inflation Linked Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Bond Global - US Dollar Hedged | PIMCO GIS Income E USD Acc | Pacific Investment Management Company LLC |
Bond Pound Sterling | Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond US Dollar - High Yield | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Bond US Dollar - Short Term | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Commodity Blended | LO Funds - Commodities Risk Parity (USD) P A | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Equity Asia Pacific | Fidelity Funds - Pacific A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Asia Pacific Small and Mid Caps | Macquarie Asia New Stars A SEK | Macquarie Investment Management Limited |
Equity Brazil | BTG Pactual SICAV-Brazil Equity Plus A USD (acc) | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
Equity China | UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Avaron Emerging Europe Fund A | AS Avaron Asset Management |
Equity Emerging Markets Global | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Emerging Markets Latin America | BTG Pactual SICAV-Latin American Equity A USD | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
Equity Europe ex UK | FP Argonaut European Alpha GBP A Acc | Argonaut Capital Partners LLP |
Equity Europe Income | BGF European Equity Income A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | Alken Fund - Small Cap Europe-R | Alken Asset Management LTD |
Equity Eurozone | Invesco Euro Equity Fund A EUR Acc | Invesco Asset Management Limited |
Equity Eurozone Small and Mid Caps | Groupama Avenir Euro N C | Groupama Asset Management SA |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global Income | Federated Strategic Value Equity A USD DIS | Federated Investment Counseling |
Equity Global Small and Mid Caps | Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD | Invesco Asset Management Limited |
Equity Greater China | UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity India | Pinebridge India Equity A USD | PineBridge Investments Asia Limited |
Equity Japan | Comgest Growth Japan Yen | Comgest SA |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Korea | Invesco Korean Equity A Ann Dist USD | Invesco Hong Kong Limited |
Equity Russia | Pioneer Funds Russian Equity A No Dis EUR | Pioneer Investment Management Limited |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | MFS Meridian Funds-Global Energy A1 USD | Massachusetts Financial Services Company |
Equity Sector Financials | Polar Capital Global Insurance A GBP Inc | Polar Capital LLP |
Equity Sector Gold and Precious Metals | BAKERSTEEL GLOBAL SICAV PreciousMetals Fund A2 EUR | Baker Steel Capital Managers LLP |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | Pictet-Timber-P USD | Pictet Asset Management SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD | Cohen & Steers Capital Management Inc |
Equity Sector Utilities | Tareno Waterfund R1 EUR | Tareno AG |
Equity UK | Old Mutual UK Dynamic Equity GBP Inc A | Janus Capital International Limited |
Equity US Small and Mid Caps | BGF US Small & MidCap Opportunities A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | DNCA Invest Global Leaders B | DNCA Finance SA |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B | Credit Suisse (Italy) SpA |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | DJE - Europa PA (EUR) | DJE Kapital AG |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | AZ Fund 1 Long Term Value A AZ FUND Acc | AZ Fund Management SA |
Mixed Asset USD Aggressive | UBS (Lux) Strategy Fd - Growth (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset USD Balanced - Global | Oasis Crescent Glbl Low Equity Balanced B USD Acc | Oasis Crescent Capital (Pty) Ltd |
Mixed Asset USD Conservative | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset USD Flexible - Global | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter Finance SA |
Certificate Gewinner (5-Jahre):
Kategorie: | Fondsname: | Gesellschaft: |
Absolute Return EUR High | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Absolute Return EUR Low | Sauren Fonds-Select SICAV - Absolute Return A | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG |
Absolute Return EUR Medium | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Nordea Investment Management AB, Sweden |
Alternative Credit Focus | PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund (USD) A | Alegra Capital Ltd |
Alternative Global Macro | UBS (Lux) KSS-Dynamic Alpha (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Alternative Long/Short Equity Europe | GAM Star (Lux) European Alpha C EUR | GAM Investment Management Lugano SA |
Alternative Multi Strategies | H2O Multibonds R | H2O AM LLP |
Bond Convertibles Europe | Aberdeen Global II - European Conv Bd A2 Acc EUR | Aberdeen Asset Managers Limited |
Bond Convertibles Global | Schroder ISF Global Conv Bond A Acc | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | NN (L) EM Debt (HC) P Cap USD | NN Investment Partners B.V. |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond EMU - Government | Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Bond Euro | Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Bond Euro - Corporates | Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B | Vontobel Asset Management AG |
Bond Euro - High Yield | Candriam Bonds Euro High Yield C Cap | Candriam France SA |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Short Term | Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Bond Europe | Allianz Europazins - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Bond Europe - High Yield | Lazard European HighYield | Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH |
Bond Global | Kames Strategic Global Bond B Inc USD | Kames Capital plc |
Bond Global - Corporates | JPM Flexible Credit A Acc USD | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Bond Global - Euro Hedged | Goldman Sachs Glo FI Plus Pf (Hdg) Base Acc EUR | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Global - High Yield | Kames High Yield Global Bond B Inc USD | Kames Capital plc |
Bond Global - Inflation Linked | HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC USD | HSBC Global Asset Management (France) SA |
Bond Pound Sterling | Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Swiss Franc | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Bond US Dollar | JPM US Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond US Dollar - Corporates | Principal GI Preferred Securities A Inc USD | Principal Global Investors LLC |
Bond US Dollar - High Yield | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Bond US Dollar - Short Term | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Commodity Blended | Julius Baer Commodity Fund (USD) - B | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Equity Asia Pacific | CB - Accent (Lux) Far East Equity Fund B USD | Corner Banca SA |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Stewart Investors Asia Pacific Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity China | ChinaAMC China Opportunities A Acc USD | China Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Trigon New Europe Fund A Unit | AS Trigon Funds |
Equity Emerging Markets Global | Stewart Investors Global Em Mkts Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Emerging Markets Latin America | Stewart Investors Latin America A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe ex UK | FP Argonaut European Enhanced Inc GBP A Acc Hgd | Argonaut Capital Partners LLP |
Equity Europe Income | Invesco Pan European Equity Income A Acc EUR | Invesco Asset Management Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | SLI Glo SICAV European Smaller Companies A EUR | Standard Life Investments Limited |
Equity Eurozone | Henderson HF Euroland A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Eurozone Small and Mid Caps | Groupama Avenir Euro N C | Groupama Asset Management SA |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global | Stryx World Growth GBP | Seilern Investment Management (London) Ltd |
Equity Global Income | Federated Strategic Value Equity A USD DIS | Federated Investment Counseling |
Equity Global Small and Mid Caps | Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD (Close) | Goldman Sachs Asset Management International |
Equity Greater China | UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity India | Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD | Goldman Sachs Asset Management International |
Equity Japan | Comgest Growth Japan Yen | Comgest SA |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Korea | Invesco Korean Equity A Ann Dist USD | Invesco Hong Kong Limited |
Equity Russia | Carnegie Rysslandsfond | Carnegie Fonder AB |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | SSgA Energy Index Equity Fund P | State Street Global Advisors France SA |
Equity Sector Financials | Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Gold and Precious Metals | Investec GSF Global Gold A Acc | Investec Asset Management Ltd |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | Pictet-Timber-P USD | Pictet Asset Management SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc | Sarasin & Partners LLP |
Equity Sector Utilities | Tareno Waterfund R1 EUR | Tareno AG |
Equity Switzerland | CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B | Credit Suisse AG, Zurich |
Equity Switzerland Small and Mid Caps | BGF Swiss Small & MidCap Opp A2 CHF | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity UK | Old Mutual UK Dynamic Equity GBP Inc A | Janus Capital International Limited |
Equity US | T Rowe US Blue Chip Equity A USD | T. Rowe Price International Ltd |
Equity US Small and Mid Caps | T Rowe US Smaller Companies Equity A USD | T. Rowe Price International Ltd |
Mixed Asset CHF Aggressive | PostFinance Fonds 5 | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset CHF Balanced | UBS (CH) Vitainvest - 50 Swiss U | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset CHF Conservative | FORTUNA Multi INDEX 30 | Fortuna Investment AG |
Mixed Asset CHF Flexible | UBS (Lux) KSS-Global Allocation (CHF) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | DNCA Invest Global Leaders B | DNCA Finance SA |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | Fidelity Funds - FPS Moderate Growth A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | Aramea Rendite Plus | Aramea Asset Management AG |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | DNCA Invest Evolutif B | DNCA Finance SA |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | Allianz Strategy 50 - CT - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Mixed Asset USD Balanced - Global | MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 USD | Massachusetts Financial Services Company |
Mixed Asset USD Conservative | Russell Multi-Asset 35 A USD | Russell Investments Limited |
Mixed Asset USD Flexible - Global | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter Finance SA |
Certificate Gewinner (10-Jahre):
Kategorie: | Fondsname: | Gesellschaft: |
Bond Convertibles Europe | Selection Convertibles A | Dynasty AM S.A. |
Bond Convertibles Global | Credit Suisse (CH) Convert Internatl Bd Fd A USD | Credit Suisse AG, Zurich |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | NN (L) EM Debt (HC) P Cap USD | NN Investment Partners B.V. |
Bond EMU - Government | Natixis Souverains Euro RC | Natixis Asset Management SA |
Bond Euro | Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Bond Euro - Corporates | BlueBay Investment Grade Bond R EUR | BlueBay Asset Management LLP |
Bond Euro - High Yield | UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Bond Euro - Short Term | Carmignac Securite A EUR Acc | Carmignac Gestion SA |
Bond Europe | Amundi Fds Bond Europe - AE (C) | Amundi Asset Management SA |
Bond Europe - High Yield | Morgan Stanley European Curr High Yield Bd A EUR | Morgan Stanley Investment Management Ltd |
Bond Global | Templeton Global Total Return A (Mdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond Global - High Yield | AllianceBernstein-Global High Yield Pf A USD | AllianceBernstein LP |
Bond Pound Sterling | Fidelity Funds - Sterling Bond A-GBP | FIL Fund Management Ltd |
Bond Swiss Franc | Pictet CH-CHF Bonds Tracker P dy | Pictet Asset Management SA, Geneva |
Bond US Dollar | Old Mutual Total Return USD Bond A USD | Janus Capital International Limited |
Bond US Dollar - High Yield | Fidelity Funds - US High Yield A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Bond US Dollar - Short Term | Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Asia Pacific | Invesco Pacific Equity A Annual Dist USD | Invesco Asset Management Limited |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Stewart Investors Asia Pacific Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Eastern European A USD Inc | F&C Management Limited |
Equity Emerging Markets Global | Stewart Invs Global Emerging Markets A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Emerging Markets Latin America | JPM Latin America Equity A Dis USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Equity Europe | Jupiter JGF European Growth L EUR Acc | Jupiter Asset Management Ltd |
Equity Europe ex UK | BGF Continental European Flexible A2RF EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe Income | JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | Baring Europe Select Trust GBP Inc | Baring Asset Management Limited |
Equity Eurozone | BG Long Term Value Z | Boussard & Gavaudan Gestion SAS |
Equity Germany | DWS Deutschland | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Equity Global | UniFavorit: Aktien | Union Investment Privatfonds GmbH |
Equity Greater China | First State Greater China Growth A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity India | Pinebridge India Equity A USD | PineBridge Investments Asia Limited |
Equity Japan | M&G Japan Sterling A Inc | M&G Investment Management Limited |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Energy | Aberdeen (Swiss) Global Energy Equity A | Aberdeen Fund Management Ltd |
Equity Sector Financials | Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Information Technology | Franklin Technology A (acc) USD | Franklin Advisers Inc |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC | AXA Investment Managers Paris SA |
Equity Switzerland | Raiffeisen Futura Swiss Stock A | Vontobel Asset Management AG |
Equity Switzerland Small and Mid Caps | Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid-A Cap-CHF | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Equity UK | AXA Framlington UK Select Opportunities R Inc | AXA Investment Managers UK Ltd |
Equity US | Alger SICAV-The Alger American Asset Growth A | Alger Management Ltd |
Equity US Small and Mid Caps | Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc GBX | Threadneedle Asset Management Limited |
Mixed Asset CHF Aggressive | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca A | Swisscanto Fondsleitung AG |
Mixed Asset CHF Balanced | Schroder Capital Fund | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Mixed Asset CHF Conservative | Pictet CH-LPP 25-P dy CHF | Pictet Asset Management SA, Geneva |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | Planetarium Fund Flex 100 A EUR | PKB Privatbank AG |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | JPM Global Balanced A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | LBBW Multi Global R | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | UniRak | Union Investment Privatfonds GmbH |
Mixed Asset USD Balanced - Global | Templeton Global Income A (Qdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Hinweis: Alle weiteren Informationen zu Lipper und den Thomson Reuters Lipper Fund Awards - Switzerland 2016 finden interessierte Leser hier.