Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im September bei +0,11 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im September kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 308 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat September aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,11 Prozent gemessen werden. 51,3 Prozent der Kategorien beendeten den September mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -10,3 Prozent (schwächste Kategorie - India Equity) bis 15,83 Prozent (stärkste Kategorie - Turkey Equity).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im September die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: September 2018 | |
| Fondskategorie | September-P in % |
| Turkey Equity | 15,83% |
| Russia Equity | 6,65% |
| Brazil Equity | 6,25% |
| Norway Equity | 5,84% |
| Emerging Europe Equity | 4,65% |
| Latin America Equity | 4,24% |
| ZAR/NAD Bond - Short Term | 4,22% |
| Italy Equity | 4,13% |
| ZAR/NAD Flexible Bond | 4,12% |
| ZAR/NAD Diversified Bond | 4,1% |
| Flop-10 Fondskategorien: September 2018 | |
| Fondskategorie | September-P in % |
| India Equity | -10,3% |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | -7,49% |
| Africa Equity | -3,71% |
| Property - Indirect North America | -3,56% |
| Denmark Equity | -3,49% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -3,34% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | -3,3% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | -3% |
| Property - Indirect Switzerland | -2,99% |
| France Small/Mid-Cap Equity | -2,78% |
Nur 44,81 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende September folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 44,81 Prozent muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -40,57 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 22,96 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Energy) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -0,42 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -0,33 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Commodities - Energy | 22,96% |
| Norway Equity | 18,29% |
| US Large-Cap Growth Equity | 17,53% |
| US Small-Cap Equity | 15,45% |
| Sector Equity Healthcare | 13,92% |
| Sector Equity Biotechnology | 13,38% |
| US Mid-Cap Equity | 11,47% |
| US Flex-Cap Equity | 11,34% |
| US Large-Cap Blend Equity | 11,28% |
| Sector Equity Technology | 11,15% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Turkey Equity | -40,57% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -25,95% |
| Sector Equity Precious Metals | -19,51% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -18,54% |
| Commodities - Grains | -15,14% |
| China Equity - A Shares | -14,24% |
| South Africa & Namibia Equity | -13,51% |
| India Equity | -12,95% |
| Brazil Equity | -12,79% |
| Indonesia Equity | -11,72% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat September) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | September-P in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | 2,94% | 0,49% |
| Global Flex-Cap Equity | 2,75% | -0,60% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 4,94% | 0,17% |
| Global Large-Cap Growth Equity | 8,13% | -0,24% |
| Global Large-Cap Value Equity | 3,07% | 0,46% |
| Global Small-Cap Equity | 5,13% | -1,22% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | 11,34% | -0,36% |
| US Large-Cap Blend Equity | 11,28% | 0,22% |
| US Large-Cap Growth Equity | 17,53% | 0,35% |
| US Large-Cap Value Equity | 7,90% | 0,13% |
| US Mid-Cap Equity | 11,47% | -0,57% |
| US Small-Cap Equity | 15,45% | -1,93% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | -0,31% | 1,02% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | 0,80% | -0,59% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | -0,62% | -1,76% |
| Europe Flex-Cap Equity | -0,10% | -0,79% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 0,77% | 0,39% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | 3,87% | -0,89% |
| Europe Large-Cap Value Equity | -1,06% | 1,04% |
| Europe Mid-Cap Equity | 1,86% | -1,24% |
| Europe Small-Cap Equity | -0,63% | -1,45% |
| Eurozone Large-Cap Equity | 0,22% | 0,61% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | -1,34% | -1,82% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -6,7% | -0,56% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -9,77% | -2,70% |
| Emerging Europe Equity | -6,05% | 4,65% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -7,19% | 0,08% |
| Global Frontier Markets Equity | -9,33% | -0,77% |
| India Equity | -12,95% | -10,3% |
| Latin America Equity | -7,01% | 4,24% |
| Russia Equity | 3,47% | 6,65% |
| China Equity | -7,33% | -0,59% |
| China Equity - A Shares | -14,24% | 1,56% |
| Brazil Equity | -12,79% | 6,25% |
| BRIC Equity | -3,09% | 0,75% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | -0,88% | 0,59% |
| Germany Large-Cap Equity | -5,10% | -1,49% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | -3,09% | -3,30% |
| Switzerland Large-Cap Equity | 3,14% | -0,40% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 3,43% | -3,00% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | -4,83% | -0,51% |
| Asia ex Japan Equity | -5,89% | -1,74% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -8,42% | -3,34% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | -3,76% | -1,42% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -1,16% | -0,32% |
| Japan Flex-Cap Equity | 1,52% | 1,90% |
| Japan Large-Cap Equity | 3,07% | 2,57% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 2,80% | 0,97% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | September-P in % |
| Global | ||
| Global Bond | -0,14% | -0,27% |
| Global Bond - CHF Hedged | 0,91% | -1,22% |
| Global Bond - EUR Biased | -1,43% | -0,08% |
| Global Bond - EUR Hedged | -2,47% | -0,34% |
| Global Flexible Bond | -0,50% | 0,25% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | 0,51% | -0,58% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -2,25% | 0,18% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 0,42% | -1,09% |
| EUR Diversified Bond | -1,25% | -0,03% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -0,96% | 0,17% |
| EUR Flexible Bond | -1,39% | 0,37% |
| EUR Government Bond | -0,8% | -0,07% |
| EUR Government Bond - Short Term | -0,86% | 0,05% |
| Europe Bond | -1,33% | 0,02% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | 1,48% | -0,27% |
| USD Diversified Bond - Short Term | 3,73% | 0,15% |
| USD Flexible Bond | 2,16% | 0,23% |
| USD Government Bond | 1,25% | -0,85% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -1,85% | 1,59% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -5,96% | 1,34% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -6,55% | 1,91% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -0,08% | 1,11% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -4,51% | 0,67% |
| Emerging Europe Bond | -5,52% | 1,31% |
| Asia Bond | 0,15% | 0,04% |
| Asia Bond - Local Currency | -2,06% | -0,62% |
| RMB Bond | -0,31% | -0,57% |
| RMB Bond - Onshore | 0,28% | -0,4% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | 1,20% | -0,19% |
| Global Corporate Bond | 0,00% | -0,15% |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | -0,18% | -1,27% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -2,97% | -0,43% |
| EUR Corporate Bond | -1,34% | -0,28% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,64% | 0,03% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | -0,74% | 0,40% |
| EUR High Yield Bond | -0,55% | 0,23% |
| Global High Yield Bond | 3,45% | 0,67% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | 2,06% | -0,52% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -1,47% | 0,34% |
| USD High Yield Bond | 4,88% | 0,57% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | September-P in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | 0,01% | 0,10% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | 0,65% | -0,12% |
| EUR Cautious Allocation | -1,11% | 0,10% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -1,34% | -0,07% |
| EUR Flexible Allocation | -1,58% | -0,22% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -0,92% | -0,16% |
| EUR Moderate Allocation | -0,88% | 0,15% |
| EUR Moderate Allocation - Global | -0,36% | -0,14% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | 1,33% | -1,03% |
| CHF Moderate Allocation | 1,40% | -0,94% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | 4,10% | 0,12% |
| USD Cautious Allocation | 2,58% | 0,02% |
| USD Flexible Allocation | 2,59% | 0,19% |
| USD Moderate Allocation | 3,51% | 0,16% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -6,4% | -0,12% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
Weitere beliebte Meldungen: