Die Top-50 im Überblick
Auflagedatum | Fondsname |
18.08.1950 | Fondra - A - EUR |
30.10.1950 | Fondak - A - EUR |
26.01.1955 | Fondis - A - EUR |
26.03.1956 | Concentra - A - EUR |
12.04.1956 | UniFonds |
26.11.1956 | DekaFonds CF |
17.12.1956 | DWS Investa |
15.10.1958 | Allianz Adifonds - A - EUR |
10.11.1958 | Allianz Thesaurus - AT - EUR |
19.01.1959 | Industria - A - EUR |
04.01.1960 | UniGlobal |
11.01.1960 | Allianz US Large Cap Growth - A - EUR |
03.07.1961 | DWS Akkumula |
05.02.1962 | AriDeka CF |
24.06.1963 | Allianz Adiverba - A - EUR |
24.01.1966 | Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR |
25.01.1966 | DWS Euroland Strategie (Renten) |
01.07.1966 | UniImmo: Deutschland |
06.05.1968 | RenditDeka CF |
30.12.1968 | UniRenta |
17.02.1969 | Allianz Internationaler Rentenfonds - A -EUR |
17.03.1969 | Adirenta - A - EUR |
01.07.1969 | DWS Inter-Renta LD |
17.11.1969 | DekaRent-international CF |
01.01.1970 | HANSArenta |
02.01.1970 | HANSAsecur |
12.03.1970 | Noris-Fonds |
01.04.1970 | Ampega Rendite Rentenfonds |
21.04.1970 | HWG-FONDS |
01.07.1970 | Allianz Vermoegensbildung Deutschland - A - EUR |
03.08.1970 | Veri Multi Asset Allocation (R) |
30.09.1970 | FT EuroZins |
30.09.1970 | FT InterSpezial |
27.10.1970 | grundbesitz europa RC |
01.12.1970 | DWS Vermoegensbildungsfonds R |
01.12.1970 | DWS Global Small/Mid Cap |
01.12.1970 | DWS Vermoegensbildungsfonds I LD |
15.02.1971 | Allianz Interglobal - A - EUR |
01.04.1971 | Plusfonds |
16.07.1971 | DWS-Merkur-Fonds 1 |
01.09.1971 | Oppenheim Portfolio E |
01.10.1971 | Basler-Aktienfonds DWS |
01.10.1971 | Basler-Rentenfonds DWS |
07.04.1972 | hausInvest |
02.05.1972 | DWS ESG Global-Gov Bonds |
07.11.1972 | DEGI EUROPA in liq |
01.03.1973 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS |
01.10.1973 | UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland |
01.10.1973 | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
22.10.1973 | WARBURG - ORDO - RENTENFONDS |
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder
Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das
investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment
beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011
§128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den
Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die
Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt.
Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die
mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für
unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder
sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.