Auf der Suche nach den stärksten Produktpaletten Europas
Im Rahmen der diese Woche vergebenen „Thomson Reuters Lipper European Fund Awards 2016“ begab sich Lipper neuerlich auf die Suche nach den stärksten paneuropäischen Fondsmanagementleistungen. Neben Einzelfonds-Awards in verschiedensten Fondskategorien (von Absolute Return bis Mixed Asset), nahmen auch in diesem Jahr die sogenannten „Group Awards“ wieder einen besonderen Stellenwert ein. Hier zählt nicht die Stärke einer einzelnen Fondsstrategie, sondern die Leistung einer Fondsgesellschaft über die gesamte in Europa angebotene Produktpalette (Vertriebszulassungen in mindestens drei europäischen Staaten): Jene Auszeichnung wird von Lipper sowohl für große und kleine Fondsgesellschaften sowie in den Kategorien „Bond“, „Equity“, „Mixed Asset“ und in der Königsdisziplin „Overall“ vergeben. Welche Fondsgesellschaften zum Bewertungsstichtag der diesjährigen European Fund Awards am stärksten überzeugen konnten und mit Group Awards ausgezeichnet wurden, hat Ihnen e-fundresearch.com in folgender Galerie zusammengefasst:European Fund Awards 2016
Zusätzlich zu den acht Gruppen Awards wurden auch Fund Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Eine Übersicht aller über den 3-Jahreszeitraum ausgezeichneten Fonds präsentiert Ihnen e-fundresearch.com in folgender Tabelle:
Fondskategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Absolute Return EUR Low | 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) | TBF Global Asset Management GmbH |
Absolute Return EUR Medium | DJE - Zins & Dividende PA | DJE Kapital AG |
Alternative Credit Focus | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Acc | GAM International Management Limited |
Alternative Currency Exchange Strategies | GAM Star Discretionary FX USD Acc | GAM International Management Limited |
Alternative Global Macro | H2O Vivace R | H2O AM LLP |
Alternative Long/Short Equity Europe | GAM Star (Lux) European Alpha C EUR | GAM Investment Management Lugano SA |
Alternative Managed Futures | MLIS Graham Cap Systematic Macro UCITS USD C Acc | Graham Capital Management LP |
Alternative Multi Strategies | H2O Multibonds R | H2O AM LLP |
Bond Asia Pacific - Hard Currency | CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD | Credit Suisse (Singapore) |
Bond Asia Pacific - Local Currency | Invesco Asian Bond A Acc USD | Invesco Hong Kong Limited |
Bond China Yuan | China SDD-CSOP RMB High Yield Bond A USD Dis | CSOP Asset Management Limited |
Bond Convertibles Europe | BNP Paribas L1 Conv Bond Best Sel Europe C C | BNP Paribas Asset Management |
Bond Convertibles Global | Schroder ISF Global Conv Bond A Acc | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Bond Emerging Markets Europe | CBL Eastern European Bond Fund - USD | CBL Asset Management IPAS |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | Goldman Sachs Gro&EM Corp Bond Pf Base Acc USD | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | First State Emerging Markets Bond I | First State Investments (Hong Kong) Ltd |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | LGT Bond Fund EMMA Quality -(USD) B- | LGT Capital Partners AG (Pf) |
Bond EMU - Government | Amundi Fds Bond Euro Government - AE (C) | Amundi Asset Management SA |
Bond EMU - Government - Short Term | Generali IS Euro Bonds 1/3 Years D Cap EUR | Generali Investments Europe SGR SpA |
Bond Euro | Efficiency Growth Fund - Euro Global Bond-P (EUR) | GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM |
Bond Euro - Corporates | Nordea 1 - European Financial Debt BP EUR | Nordea Investment Management AB, Sweden |
Bond Euro - High Yield | Henderson HF Euro High Yield Bond A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Long Term | AXA WF Euro 10+ LT A C | AXA Investment Managers Paris SA |
Bond Euro - Short Term | Tikehau Taux Variables P | Tikehau Investment Management SAS |
Bond Europe | UniEuropaRenta A | Union Investment Luxembourg SA |
Bond Europe - High Yield | T Rowe European High Yield Bond A EUR | T. Rowe Price International Ltd |
Bond Global | BGF Global Government Bond A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Bond Global - Corporates | ACPI Global Credit UCITS D USD | ACPI Investments Limited |
Bond Global - Euro Hedged | Robeco Lux-o-Rente DH EUR | Robeco Institutional Asset Management BV |
Bond Global - High Yield | Kames High Yield Global Bond B Inc USD | Kames Capital plc |
Bond Global - Inflation Linked | BGF Global Inflation Linked Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Bond Global - US Dollar Hedged | PIMCO GIS Income E USD Acc | Pacific Investment Management Company LLC |
Bond Pound Sterling | Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Swedish Krona | Jyske Invest Swedish Bonds CL | Jyske Invest Fund Management AS |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | JPM US Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond US Dollar - Corporates | Principal GI Preferred Securities A Inc USD | Principal Global Investors LLC |
Bond US Dollar - High Yield | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Bond US Dollar - Short Term | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Commodity Blended | LO Funds - Commodities Risk Parity (USD) P A | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Equity Asia Pacific | Comgest Growth Asia US Dollar | Comgest SA |
Equity Asia Pacific Ex Japan | BGF Asian Growth Leaders A2RF USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Asia Pacific Small and Mid Caps | Macquarie Asia New Stars A SEK | Macquarie Investment Management Limited |
Equity Brazil | BTG Pactual SICAV-Brazil Equity Plus A USD (acc) | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
Equity China | UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Avaron Emerging Europe Fund A | AS Avaron Asset Management |
Equity Emerging Markets Global | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Emerging Markets Global Small and Mid Caps | Templeton Emerging Markets Smaller Cos A (acc) USD | Templeton Asset Management Ltd |
Equity Emerging Markets Latin America | BTG Pactual SICAV-Latin American Equity A USD | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe ex UK | FP Argonaut European Enhanced Inc GBP A Acc Hgd | Argonaut Capital Partners LLP |
Equity Europe Income | BGF European Equity Income A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | SEB Europafond Smabolag | Skandinaviska Enskilda Banken (Denmark) |
Equity Eurozone | Invesco Euro Equity Fund A EUR Acc | Invesco Asset Management Limited |
Equity Eurozone Small and Mid Caps | Groupama Avenir Euro N C | Groupama Asset Management SA |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global | Morgan Stanley Global Opportunity A USD | Morgan Stanley Investment Management Ltd |
Equity Global Income | Federated Strategic Value Equity A USD DIS | Federated Investment Counseling |
Equity Global Small and Mid Caps | Triodos Sustainable Pioneer Fund R Cap | Delta Lloyd Asset Management NV |
Equity Greater China | UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity India | WIOF India Performance A USD | Reliance Wealth Management Limited |
Equity Italy | CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR | Credit Suisse (Italy) SpA |
Equity Japan | Comgest Growth Japan Yen | Comgest SA |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Korea | Invesco Korean Equity A Ann Dist USD | Invesco Hong Kong Limited |
Equity Nordic | Delphi Nordic | Storebrand Asset Management AS |
Equity Russia | Pioneer Funds Russian Equity A No Dis EUR | Pioneer Investment Management Limited |
Equity Sector Biotechnology | HBM Global Biotechnology Fund -USD- | HBM Partners Ltd |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | MFS Meridian Funds-Global Energy A1 USD | Massachusetts Financial Services Company |
Equity Sector Financials | Polar Capital Global Insurance A GBP Inc | Polar Capital LLP |
Equity Sector Gold and Precious Metals | BAKERSTEEL GLOBAL SICAV PreciousMetals Fund A2 EUR | Baker Steel Capital Managers LLP |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | Pictet-Timber-P USD | Pictet Asset Management SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | Swedbank Robur Realinvest | Swedbank Robur Fonder AB |
Equity Sector Utilities | KBC Eco Fund Water Cap | KBC Fund Management Limited |
Equity Sweden | ODIN Sverige C | ODIN Forvaltning AS |
Equity Switzerland | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire Privee SA |
Equity Turkey | UBAM Turkish Equity AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Equity UK | Old Mutual UK Dynamic Equity GBP Inc A | Janus Capital International Limited |
Equity UK Income | Montanaro UK Income Sterling Seed GBP | Montanaro Asset Management Limited |
Equity US | New Capital US Growth USD Ord Acc | EFG Asset Management Limited |
Equity US Small and Mid Caps | BGF US Small & MidCap Opportunities A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Mixed Asset CHF Balanced | JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist | Sarasin & Partners LLP |
Mixed Asset CHF Conservative | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A | Zuercher Kantonalbank |
Mixed Asset CHF Flexible | Bonafide Global Fish Fund (CHF) | HighValue Partners AG |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | ABN AMRO MMF Profile 5 A | Neuflize OBC Investissements SA |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B | Credit Suisse (Italy) SpA |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | DJE - Europa PA (EUR) | DJE Kapital AG |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V | HWB Capital Management SA |
Mixed Asset GBP Balanced | Polar Capital Income Opportunities A2 Ret Acc | Polar Capital LLP |
Mixed Asset USD Aggressive | UBS (Lux) Strategy Fd - Growth (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset USD Balanced - Global | Oasis Crescent Glbl Low Equity Balanced B USD Acc | Oasis Crescent Capital (Pty) Ltd |
Mixed Asset USD Conservative | UBS (Lux) Strategy Fd - Yield (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset USD Flexible - Global | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter Finance SA |
Target Maturity Bond EUR 2020+ | DWS Select High Yield Bonds 2017 LD | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Alle weiteren Sieger (Einzelfonds-Awards über 5- und 10-Jahreszeitraum) finden Sie auf der Website von Lipper/Thomson Reuters beziehungsweise in folgendem PDF-Dokument.
e-fundresearch.com: Langjähriger Medienpartner der Lipper Fund Awards
e-fundresearch.com kann bereits auf eine langjährige und kontinuierliche Partnerschaft mit regionalen und internationalen Lipper Fund Awards zurückblicken. Auch diesem Jahr war e-fundresearch.com als Veranstalter sowie als Medienpartner der Lipper Fund Awards Österreich (siehe Lipper Fund Awards Austria 2016) und Lipper Fund Awards Schweiz (siehe Lipper Fund Awards Switzerland 2016) aktiv.