Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juli bei +0,96 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 282 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,96 Prozent gemessen werden. 68,1 Prozent der Kategorien beendeten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -7,03 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 11,57 Prozent (stärkste Kategorie - Brazil Equity).
Brasilien im Juli Top – Türkei weiterhin enttäuschend
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: Juli 2018 | |
| Fondskategorie | Juli-P in % |
| Brazil Equity | 11,57% |
| Latin America Equity | 10,12% |
| Poland Equity | 7,11% |
| ZAR/NAD Diversified Bond | 6,63% |
| Thailand Equity | 6% |
| Austria Equity | 5,62% |
| ZAR/NAD Flexible Bond | 5,33% |
| Sweden Equity | 5,21% |
| ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term | 5,19% |
| ZAR/NAD Bond - Short Term | 5,11% |
| Flop-10 Fondskategorien: Juli 2018 | |
| Fondskategorie | Juli-P in % |
| Turkey Equity | -7,03% |
| Commodities - Industrial & Broad Metals | -4,85% |
| Sector Equity Precious Metals | -3,44% |
| Commodities - Precious Metals | -2,91% |
| China Equity - A Shares | -2,62% |
| RMB Bond - Onshore | -2,48% |
| Israel Small-Cap Equity | -2,41% |
| Commodities - Broad Basket | -2,37% |
| Korea Equity | -2,33% |
| China Equity | -2,27% |
50,35 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juli folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 50,35 Prozent kann für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -30,55 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 12,07 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Norway Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,08 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 0,03 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Norway Equity | 12,07% |
| US Large-Cap Growth Equity | 11,58% |
| Africa & Middle East Equity | 10,69% |
| US Small-Cap Equity | 10,64% |
| Sector Equity Technology | 10,54% |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 9,71% |
| Sector Equity Healthcare | 9,36% |
| Sector Equity Energy | 8,78% |
| Sector Equity Biotechnology | 8,59% |
| US Flex-Cap Equity | 7,36% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Turkey Equity | -30,55% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -21,06% |
| Israel Small-Cap Equity | -10,95% |
| China Equity - A Shares | -10,69% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -10,39% |
| Korea Equity | -8,46% |
| Sector Equity Precious Metals | -8,43% |
| Indonesia Equity | -8,28% |
| Poland Equity | -8,14% |
| Commodities - Industrial & Broad Metals | -7,64% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juli) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Juli-P in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | 2% | 2,59% |
| Global Flex-Cap Equity | 2,72% | 1,29% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 3,65% | 2,25% |
| Global Large-Cap Growth Equity | 6,22% | 1,7% |
| Global Large-Cap Value Equity | 2,43% | 2,38% |
| Global Small-Cap Equity | 4,44% | 0,77% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | 7,36% | 1,81% |
| US Large-Cap Blend Equity | 7% | 2,66% |
| US Large-Cap Growth Equity | 11,58% | 2,06% |
| US Large-Cap Value Equity | 4,91% | 2,93% |
| US Mid-Cap Equity | 7,09% | 0,93% |
| US Small-Cap Equity | 10,64% | 0,34% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | 0,9% | 2,84% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | 2,49% | 2,99% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | 1,45% | 1,77% |
| Europe Flex-Cap Equity | 1,51% | 2,05% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 1,86% | 2,4% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | 4,9% | 2,56% |
| Europe Large-Cap Value Equity | 0,6% | 2,71% |
| Europe Mid-Cap Equity | 3,18% | 1,56% |
| Europe Small-Cap Equity | 1,38% | 0,9% |
| Eurozone Large-Cap Equity | 1,89% | 2,85% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | 0,6% | 1,52% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -3,26% | 2% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -3,97% | 0,93% |
| Emerging Europe Equity | -4,66% | 2,16% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -5,09% | 3,63% |
| Global Frontier Markets Equity | -4,82% | 1,32% |
| India Equity | -3,43% | 4,04% |
| Latin America Equity | -1,68% | 10,12% |
| Russia Equity | 3,6% | 2,43% |
| China Equity | -2,71% | -2,27% |
| China Equity - A Shares | -10,69% | -2,62% |
| Brazil Equity | -6,14% | 11,57% |
| BRIC Equity | 0,19% | 3,35% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | 0,76% | 5,62% |
| Germany Large-Cap Equity | -1,6% | 4,14% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | 0,31% | 3,61% |
| Switzerland Large-Cap Equity | 1,99% | 4,95% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 3,4% | 2,38% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | -4,09% | 2,3% |
| Asia ex Japan Equity | -2,79% | 0,04% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -3,69% | -0,82% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | -1,4% | 0,38% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -0,41% | 1,2% |
| Japan Flex-Cap Equity | 0,26% | 0,12% |
| Japan Large-Cap Equity | 0,51% | 0,55% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 2,38% | -0,77% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Juli-P in % |
| Global | ||
| Global Bond | 0,16% | -0,1% |
| Global Bond - CHF Hedged | -0,55% | -0,05% |
| Global Bond - EUR Biased | -0,97% | 0,14% |
| Global Bond - EUR Hedged | -1,71% | 0,04% |
| Global Flexible Bond | -0,33% | 0,39% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | -1,01% | 0,78% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -1,84% | 0,69% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 1,08% | -1,21% |
| EUR Diversified Bond | -0,85% | 0,06% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -0,8% | 0,11% |
| EUR Flexible Bond | -1,15% | 0,47% |
| EUR Government Bond | -0,36% | -0,31% |
| EUR Government Bond - Short Term | -0,66% | -0,08% |
| Europe Bond | -0,89% | -0,09% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | 0,69% | -0,09% |
| USD Diversified Bond - Short Term | 2,78% | -0,07% |
| USD Flexible Bond | 1,32% | 0,28% |
| USD Government Bond | 0,77% | -0,7% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -1,23% | 1,81% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -4,49% | 1,99% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -2,81% | 1,73% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -0,22% | 1,34% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -3,64% | 1,32% |
| Emerging Europe Bond | -3,72% | 0,66% |
| Asia Bond | -0,59% | 0,39% |
| Asia Bond - Local Currency | -1,73% | -0,34% |
| RMB Bond | -0,25% | -2,15% |
| RMB Bond - Onshore | 0,47% | -2,48% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | 0,29% | 0,36% |
| Global Corporate Bond | -0,45% | 0,2% |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | -1,89% | 0,44% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -2,65% | 0,41% |
| EUR Corporate Bond | -1% | 0,33% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,54% | 0,19% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | -1,45% | 0,96% |
| EUR High Yield Bond | -0,77% | 1,17% |
| Global High Yield Bond | 2,09% | 0,9% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | -0,26% | 1,04% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -1,81% | 0,97% |
| USD High Yield Bond | 3,08% | 0,64% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Juli-P in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | 0,95% | 1,83% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | 0,99% | 1,73% |
| EUR Cautious Allocation | -0,62% | 0,65% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -0,83% | 0,61% |
| EUR Flexible Allocation | -0,51% | 1,18% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -0,4% | 1,05% |
| EUR Moderate Allocation | 0,01% | 1,17% |
| EUR Moderate Allocation - Global | 0,05% | 1,13% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | -0,03% | 0,82% |
| CHF Moderate Allocation | 0,33% | 1,32% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | 3,35% | 1,69% |
| USD Cautious Allocation | 1,95% | 0,54% |
| USD Flexible Allocation | 1,74% | 0,9% |
| USD Moderate Allocation | 2,82% | 1,17% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -3,5% | 1,64% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
Weitere beliebte Meldungen: