Diese Fondskategorien stehen derzeit im Fokus
Worauf haben europäische Fondsinvestoren im bisherigen Verlauf von 2018 vor allem gesetzt? Welche Fondskategorien wurden 2018 bislang verstärkt abverkauft? Um diese Fragen beantworten zu können, untersuchte e-fundresearch.com die Morningstar Datenbank nach den europaweit am stärksten (beziehungsweise schwächsten) nachgefragten Morningstar-Fondskategorien seit Jahresbeginn 2018 (YTD per (31.07.2018). Berücksichtigt wurden sowohl offene Investmentfonds als auch ETFs (exkl. Dachfonds).
Über die Gesamtheit aller 307 analysierten Morningstar-Fondskategorien können für das laufende Jahr bislang aggregierte Nettozuflüsse von 140,29 Milliarden Euro gemessen werden. Mit 194 Fondskategorien bzw. 63,19 Prozent konnte zwar die Mehrheit der Assetklassen Zuflüsse verzeichnen, dem stehen jedoch ganze 113 Morningstar-Kategorien (36,81%) gegenüber, die seit Jahresbeginn Nettomittelabflüsse hinnehmen mussten. Bei den schwächsten 10 Fondskategorien betragen die kumulierten Nettomittelabflüsse bereits beachtliche -63,12 Milliarden Euro.
Top-10 Fondskategorien mit kumulierten Nettozuflüssen von 60,71 Milliarden Euro
Wie die folgende Top-25 Tabelle zeigt, konnten allein den drei absatzstärksten Kategorien 'Global Large-Cap Blend Equity', 'US Large-Cap Blend Equity' und 'EUR Flexible Allocation - Global' 28,33 Prozent der am Markt beobachteten Netto-Zuflüsse zugeordnet werden. Die Top-25 waren auf aggregierte Sichtweise für 166,55 Milliarden Euro bzw. 118,72 Prozent der seit Jahresbeginn verzeichneten Zuflüsse verantwortlich.
Fondskategorie | Nettozuflüsse 2018 (in Mrd. EUR) |
Global Large-Cap Blend Equity | 14,45 |
US Large-Cap Blend Equity | 12,77 |
EUR Flexible Allocation - Global | 12,52 |
Other Bond | 11,25 |
Other Equity | 10,47 |
Other Allocation | 10,22 |
Global Emerging Markets Equity | 8,20 |
EUR Diversified Bond - Short Term | 7,89 |
Sector Equity Technology | 7,65 |
EUR Money Market | 6,53 |
EUR Cautious Allocation - Global | 6,34 |
EUR Moderate Allocation - Global | 6,20 |
EUR Cautious Allocation | 5,99 |
Alt - Global Macro | 5,87 |
Global Large-Cap Growth Equity | 5,72 |
Global Emerging Markets Bond - Local Currency | 4,61 |
Alt - Long/Short Debt | 3,91 |
Asia ex Japan Equity | 3,72 |
US Large-Cap Growth Equity | 3,56 |
Global Flexible Bond - GBP Hedged | 3,36 |
Alt - Market Neutral - Equity | 3,27 |
Property - Direct Europe | 3,18 |
EUR Flexible Bond | 3,05 |
EUR Aggressive Allocation - Global | 2,91 |
China Equity | 2,91 |
Summe Top-25 | 166,55 |
Die stärksten Nettomittelabflüsse mussten 2018 bislang die Kategorien EUR Money Market - Short Term, GBP Money Market - Short Term, EUR Corporate Bond verzeichnen. Für die Flop-25 konnten kumulierte Nettomittelabflüsse von -99,51 Milliarden Euro gemessen werden.
Fondskategorie | Nettozuflüsse 2018 (in Mrd. EUR) |
USD Flexible Bond | -1,21 |
Global Bond - EUR Biased | -1,36 |
Europe ex-UK Large-Cap Equity | -1,46 |
Germany Large-Cap Equity | -1,57 |
Europe Equity Income | -1,59 |
UK Large-Cap Blend Equity | -1,78 |
EUR Diversified Bond | -1,97 |
EUR Ultra Short-Term Bond | -2,01 |
USD Corporate Bond | -2,21 |
Global Flexible Bond - EUR Hedged | -2,27 |
Global Large-Cap Value Equity | -2,51 |
US Large-Cap Value Equity | -3,68 |
Europe Large-Cap Blend Equity | -4,12 |
Global High Yield Bond - EUR Hedged | -4,26 |
UK Equity Income | -4,40 |
Global Flexible Bond - USD Hedged | -4,66 |
EUR High Yield Bond | -4,88 |
Fixed Term Bond | -5,19 |
Global Equity Income | -5,44 |
Global High Yield Bond | -5,56 |
USD Money Market - Short Term | -5,97 |
USD High Yield Bond | -6,54 |
EUR Corporate Bond | -6,91 |
GBP Money Market - Short Term | -7,23 |
EUR Money Market - Short Term | -10,73 |
Summe Flop-25 | -99,51 |
Wichtiger Hinweis der Redaktion: Zum Zeitpunkt der Analyse waren in Morningstar Direct 31.258 der insgesamt 40.139 im relevanten Universum gelisteten Fondsstrategien mit Nettozufluss-Daten verfügbar. Der Abdeckungsgrad dieser Analyse liegt demnach bei 77,87 Prozent.