Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im August bei -0,66 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im August kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 272 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat August aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -0,66 Prozent gemessen werden. Lediglich 39 Prozent der Kategorien beendeten den August mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -25,62 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 8,66 Prozent (stärkste Kategorie - Israel Large/Mid-Cap Equity).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im August die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: August 2018 | |
| Fondskategorie | August-P in % |
| Israel Large/Mid-Cap Equity | 8,66% |
| Israel Small-Cap Equity | 8,00% |
| US Small-Cap Equity | 5,62% |
| ILS Aggressive Allocation | 5,44% |
| US Large-Cap Growth Equity | 4,68% |
| Sector Equity Biotechnology | 4,52% |
| ILS High Yield Bond | 4,38% |
| ILS Cautious Allocation | 4,10% |
| US Mid-Cap Equity | 4,03% |
| ILS Corporate & Convertible Bond | 3,99% |
| Flop-10 Fondskategorien: August 2018 | |
| Fondskategorie | August-P in % |
| Turkey Equity | -25,62% |
| Brazil Equity | -12,75% |
| ZAR/NAD Diversified Bond | -11,52% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -10,30% |
| Sector Equity Precious Metals | -10,26% |
| ZAR/NAD Money Market | -10,02% |
| ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term | -9,67% |
| ZAR/NAD Bond - Short Term | -9,56% |
| ZAR/NAD Flexible Bond | -9,50% |
| Latin America Equity | -9,16% |
30 Minuten mit Pictet AM | Greater China im Fokus: Innovationschancen auf der Long- und Short-Seite
„Pictet TR-Mandarin: Innovationen in Greater China mit einem Long/Short-Ansatz nutzen“ | Einladung zum Online-Event mit Nataliya Taleva, Senior Client Portfolio Managerin im Hedgefonds-Team von Pictet...
Nur 49,26 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende August folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 49,26 Prozent muss für die knappe Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -48,24 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 19,09 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Energy) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -0,41 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -0,13 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Commodities - Energy | 19,09% |
| US Small-Cap Equity | 17,42% |
| US Large-Cap Growth Equity | 17,02% |
| Sector Equity Biotechnology | 14,26% |
| Sector Equity Technology | 14,00% |
| Sector Equity Healthcare | 13,44% |
| Norway Equity | 12,21% |
| US Mid-Cap Equity | 11,95% |
| US Flex-Cap Equity | 11,63% |
| US Large-Cap Blend Equity | 11,01% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Turkey Equity | -48,24% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -27,66% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -19,45% |
| Brazil Equity | -19,29% |
| Sector Equity Precious Metals | -17,78% |
| China Equity - A Shares | -15,22% |
| South Africa & Namibia Equity | -13,57% |
| Latin America Equity | -11,21% |
| Emerging Europe Equity | -10,33% |
| Commodities - Industrial & Broad Metals | -9,86% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat August) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | August-P in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | 2,57% | 0,44% |
| Global Flex-Cap Equity | 3,45% | 0,71% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 4,89% | 1,13% |
| Global Large-Cap Growth Equity | 8,42% | 2,11% |
| Global Large-Cap Value Equity | 2,73% | 0,21% |
| Global Small-Cap Equity | 6,59% | 2,09% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | 11,63% | 3,67% |
| US Large-Cap Blend Equity | 11,01% | 3,45% |
| US Large-Cap Growth Equity | 17,02% | 4,68% |
| US Large-Cap Value Equity | 7,78% | 2,40% |
| US Mid-Cap Equity | 11,95% | 4,03% |
| US Small-Cap Equity | 17,42% | 5,62% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | -0,84% | -1,89% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | 1,61% | -0,88% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | 1,31% | -0,12% |
| Europe Flex-Cap Equity | 1,07% | -0,37% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 0,95% | -0,98% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | 5,25% | 0,55% |
| Europe Large-Cap Value Equity | -1,55% | -2,33% |
| Europe Mid-Cap Equity | 3,54% | 0,53% |
| Europe Small-Cap Equity | 0,93% | -0,34% |
| Eurozone Large-Cap Equity | 0,41% | -1,57% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | 1,07% | 0,55% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -6,06% | -2,77% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -7,35% | -3,41% |
| Emerging Europe Equity | -10,33% | -6,07% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -7,06% | -1,93% |
| Global Frontier Markets Equity | -8,67% | -3,91% |
| India Equity | -3,00% | 0,19% |
| Latin America Equity | -11,21% | -9,16% |
| Russia Equity | -3,46% | -7,06% |
| China Equity | -6,31% | -3,42% |
| China Equity - A Shares | -15,22% | -4,97% |
| Brazil Equity | -19,29% | -12,75% |
| BRIC Equity | -3,85% | -3,96% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | -1,33% | -2,25% |
| Germany Large-Cap Equity | -3,19% | -1,77% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | 0,56% | 0,07% |
| Switzerland Large-Cap Equity | 4,10% | 2,16% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 6,77% | 3,75% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | -4,17% | 0,11% |
| Asia ex Japan Equity | -4,07% | -1,2% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -5,21% | -1,44% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | -2,16% | -0,72% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -0,66% | -0,24% |
| Japan Flex-Cap Equity | -0,36% | -0,27% |
| Japan Large-Cap Equity | 0,42% | 0,46% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 1,77% | -0,35% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | August-P in % |
| Global | ||
| Global Bond | 0,16% | -0,02% |
| Global Bond - CHF Hedged | 2,14% | 2,65% |
| Global Bond - EUR Biased | -1,35% | -0,39% |
| Global Bond - EUR Hedged | -2,13% | -0,47% |
| Global Flexible Bond | -0,7% | -0,39% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | 1,13% | 2,16% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -2,39% | -0,57% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 1,41% | 0,00% |
| EUR Diversified Bond | -1,18% | -0,36% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -1,08% | -0,3% |
| EUR Flexible Bond | -1,68% | -0,57% |
| EUR Government Bond | -0,71% | -0,43% |
| EUR Government Bond - Short Term | -0,90% | -0,25% |
| Europe Bond | -1,25% | -0,41% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | 1,79% | 1,00% |
| USD Diversified Bond - Short Term | 3,52% | 0,73% |
| USD Flexible Bond | 1,95% | 0,58% |
| USD Government Bond | 2,06% | 1,20% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -3,28% | -2,06% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -7,09% | -2,69% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -8,36% | -5,69% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -1,13% | -0,93% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -5,10% | -1,53% |
| Emerging Europe Bond | -6,78% | -3,19% |
| Asia Bond | 0,10% | 0,66% |
| Asia Bond - Local Currency | -1,38% | 0,30% |
| RMB Bond | 0,21% | 0,43% |
| RMB Bond - Onshore | 0,66% | 0,12% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | 1,43% | 1,00% |
| Global Corporate Bond | 0,19% | 0,53% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -2,53% | 0,08% |
| EUR Corporate Bond | -1,05% | -0,08% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,63% | -0,09% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | -1,11% | 0,29% |
| EUR High Yield Bond | -0,70% | 0,04% |
| Global High Yield Bond | 2,78% | 0,62% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | 2,65% | 2,89% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -1,76% | 0,01% |
| USD High Yield Bond | 4,27% | 1,09% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | August-P in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | 0,30% | -0,70% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | 0,94% | 0,00% |
| EUR Cautious Allocation | -1,07% | -0,46% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -1,19% | -0,34% |
| EUR Flexible Allocation | -1,10% | -0,66% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -0,64% | -0,24% |
| EUR Moderate Allocation | -0,76% | -0,81% |
| EUR Moderate Allocation - Global | -0,13% | -0,14% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | 2,52% | 2,52% |
| CHF Moderate Allocation | 2,61% | 2,26% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | 4,13% | 0,72% |
| USD Cautious Allocation | 2,62% | 0,62% |
| USD Flexible Allocation | 2,47% | 0,68% |
| USD Moderate Allocation | 3,41% | 0,56% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -6,23% | -2,75% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
Weitere beliebte Meldungen: