Die Fondsperformance-Highlights im Februar 2025:
-) 73% der Fondskategorien haben den Februar in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Februar bei +0,48% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Februar Hong Kong Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +12,89%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Februar Indonesische Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -13,56%.
Welche Fondskategorien konnten im Februar sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Februar 2025
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2025 (01.01.2025-28.02.2025) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Februar 2025). In unserer Analyse wurden insgesamt 205 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Februar 2025
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Februar von "Hong Kong Equity" mit +12,89% angeführt, gefolgt von "China Equity" und "Austria Equity" mit Erträgen von +8,83% bzw. +8,04%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Hong Kong Equity | 12,89 |
2 | China Equity | 8,83 |
3 | Austria Equity | 8,04 |
4 | Greater China Equity | 4,50 |
5 | Europe Large-Cap Value Equity | 4,13 |
6 | Property - Indirect North America | 4,08 |
7 | Sweden Equity | 3,93 |
8 | China Equity - A Shares | 3,80 |
9 | SEK Flexible High Yield Bond | 3,70 |
10 | Italy Equity | 3,66 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Februar "Indonesia Equity" und "US Small-Cap Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -13,56% bzw. -7,79%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Februar 2025
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Indonesia Equity | -13,56 |
2 | US Small-Cap Equity | -7,79 |
3 | US Large-Cap Growth Equity | -7,19 |
4 | India Equity | -6,76 |
5 | US Mid-Cap Equity | -6,17 |
6 | US Flex-Cap Equity | -4,70 |
7 | Australia & New Zealand Equity | -4,39 |
8 | US Large-Cap Blend Equity | -3,81 |
9 | Sector Equity Technology | -3,71 |
10 | Global Large-Cap Growth Equity | -3,62 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Februar:
Rang | Fondskategorie | Februar-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | -1,84 | 2787 |
2 | Global Emerging Markets Equity | 0,28 | 1915 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | -3,62 | 1562 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | -0,14 | 1122 |
5 | US Large-Cap Blend Equity | -3,81 | 959 |
6 | EUR Flexible Allocation - Global | -0,09 | 953 |
7 | Global Equity Income | 0,65 | 945 |
8 | Japan Large-Cap Equity | -0,97 | 930 |
9 | Global Emerging Markets Bond | 1,33 | 910 |
10 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,91 | 823 |
11 | USD Moderate Allocation | -0,05 | 810 |
12 | Europe Large-Cap Blend Equity | 2,55 | 767 |
13 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,37 | 747 |
14 | Asia ex-Japan Equity | 0,86 | 740 |
15 | Sector Equity Technology | -3,71 | 707 |
Weitere beliebte Research-Beiträge: