Die Fondsperformance-Highlights im Juni 2025:
-) 50,49% der Fondskategorien haben den Juni in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Juni bei -0,02% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Juni Korea-Aktien Fonds verzeichnen: Im Durchschnitt +15,04%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Juni Indonesien-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -7,27%.
Welche Fondskategorien konnten im Juni sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt in über 200 verschiedenen Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:

e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Juni 2025
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2025 (01.01.2025-30.06.2025) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Juni 2025). In unserer Analyse wurden insgesamt 204 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Juni 2025
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Juni von "Korea Equity" mit +15,04% angeführt, gefolgt von "Israel Large/Mid-Cap Equity" und "Sector Equity Technology" mit Erträgen von +13,62% bzw. +5,13%.
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
| 1 | Korea Equity | 15,04 |
| 2 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 13,62 |
| 3 | Sector Equity Technology | 5,13 |
| 4 | Taiwan Large-Cap Equity | 3,48 |
| 5 | Sector Equity Natural Resources | 3,11 |
| 6 | Brazil Equity | 3,03 |
| 7 | Sector Equity Alternative Energy | 2,95 |
| 8 | Sector Equity Energy | 2,36 |
| 9 | US Large-Cap Growth Equity | 2,31 |
| 10 | Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | 2,20 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Juni "Indonesia Equity" und "ASEAN Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -7,27% bzw. -3,28%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Juni 2025
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
| 1 | Indonesia Equity | -7,27 |
| 2 | ASEAN Equity | -3,28 |
| 3 | USD Money Market - Short Term | -3,03 |
| 4 | Property - Indirect North America | -2,92 |
| 5 | USD Money Market | -2,78 |
| 6 | Sweden Equity | -2,73 |
| 7 | USD Diversified Bond - Short Term | -2,72 |
| 8 | HKD Bond | -2,71 |
| 9 | USD Corporate Bond - Short Term | -2,53 |
| 10 | Multistrategy USD | -2,51 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Juni:
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
| 1 | Global Large-Cap Blend Equity | 0,45 | 2 778 |
| 2 | Global Emerging Markets Equity | 2,14 | 1 747 |
| 3 | Global Large-Cap Growth Equity | 0,79 | 1 561 |
| 4 | EUR Moderate Allocation - Global | 0,48 | 1 103 |
| 5 | US Large-Cap Blend Equity | 1,44 | 1 005 |
| 6 | Global Equity Income | -0,69 | 939 |
| 7 | Global Emerging Markets Bond | -0,87 | 906 |
| 8 | EUR Flexible Allocation - Global | 0,48 | 896 |
| 9 | USD Moderate Allocation | -0,91 | 856 |
| 10 | Sector Equity Technology | 5,13 | 853 |
| 11 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,82 | 806 |
| 12 | Europe Large-Cap Blend Equity | -1,30 | 781 |
| 13 | Asia ex-Japan Equity | 2,19 | 748 |
| 14 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,29 | 723 |
| 15 | EUR Corporate Bond | 0,23 | 677 |
Weitere beliebte Research-Beiträge: