Die Fondsperformance-Highlights im Oktober 2025:
-) 93,43% der Fondskategorien haben den Oktober in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Oktober bei 2,13% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Oktober Korea-Aktien Fonds verzeichnen: Im Durchschnitt +20,46%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Oktober China-Aktien Fonds hinnehmen: Im Durchschnitt -1,55%.
Welche Fondskategorien konnten im Oktober sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt in knapp 200 verschiedenen Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:

e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Oktober 2025
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2025 (01.01.2025-31.10.2025) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Oktober 2025). In unserer Analyse wurden insgesamt 198 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Oktober 2025
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Oktober von "Korea Equity" mit +20,46% angeführt, gefolgt von "Sector Equity Biotechnology" und "Sector Equity Alternative Energy" mit Erträgen von +10,31% bzw. +9,56%.
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
| 1 | Korea Equity | 20,46 |
| 2 | Sector Equity Biotechnology | 10,31 |
| 3 | Sector Equity Alternative Energy | 9,56 |
| 4 | Taiwan Large-Cap Equity | 8,69 |
| 5 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 6,72 |
| 6 | Sector Equity Technology | 6,68 |
| 7 | Commodities - Precious Metals | 6,41 |
| 8 | Indonesia Equity | 5,91 |
| 9 | Asia ex-Japan Equity | 5,59 |
| 10 | Asia-Pacific ex-Japan Equity | 5,57 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Oktober "China Equity" und "Sector Equity Precious Metals" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -1,55% bzw. -1,54%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Oktober 2025
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
| 1 | China Equity | -1,55 |
| 2 | Sector Equity Precious Metals | -1,54 |
| 3 | Germany Small/Mid-Cap Equity | -1,45 |
| 4 | Hong Kong Equity | -1,00 |
| 5 | Japan Small/Mid-Cap Equity | -0,59 |
| 6 | GBP Money Market - Short Term | -0,44 |
| 7 | Property - Direct Global | -0,44 |
| 8 | Global High Yield Bond - GBP Hedged | -0,43 |
| 9 | Norway Equity | -0,41 |
| 10 | Property - Indirect North America | -0,34 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Oktober:
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
| 1 | Global Large-Cap Blend Equity | 3,39 | 6 754 |
| 2 | Global Emerging Markets Equity | 5,45 | 3 595 |
| 3 | EUR Flexible Allocation - Global | 1,96 | 3 440 |
| 4 | Global Large-Cap Growth Equity | 3,85 | 3 061 |
| 5 | EUR Moderate Allocation - Global | 1,96 | 3 022 |
| 6 | EUR Cautious Allocation - Global | 1,26 | 2 500 |
| 7 | US Large-Cap Blend Equity | 3,96 | 2 410 |
| 8 | Europe Large-Cap Blend Equity | 2,37 | 2 096 |
| 9 | Sector Equity Technology | 6,68 | 1 740 |
| 10 | Global Emerging Markets Bond | 3,17 | 1 734 |
| 11 | EUR Corporate Bond | 0,64 | 1 650 |
| 12 | EUR Aggressive Allocation - Global | 2,80 | 1 624 |
| 13 | EUR Diversified Bond | 0,66 | 1 535 |
| 14 | USD Moderate Allocation | 3,20 | 1 503 |
| 15 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,44 | 1 403 |
Weitere beliebte Research-Beiträge: