Lipper Fund Awards - Austria 2017
Nach mehreren Jahren ohne physische Awardverleihungen hatten sich das GELD-Magazin und e-fundresearch.com 2016 dazu entschlossen, die Lipper Fund Awards wieder nach Österreich zurückzuholen (siehe auch letztjährige Berichterstattung: Highlights der Lipper Fund Awards - Austria 2016 (inkl. Fotogalerie)). Auch in diesem Jahr wurden die begehrten Glas-Trophäen für herausragendes Fondsmanagement somit im Rahmen einer festlichen Galaveranstaltung verliehen: e-fundresearch.com und das GELD-Magazin fungierten als Gastgeber und luden insgesamt mehr als 150 Gäste - darunter sämtliche Preisträger, professionelle Investoren sowie Branchenvertreter - zur Award-Zeremonie in das Palais Hansen Kempinski Vienna.
[chartGalerie id="142" bigText="true" title="Lipper Fund Awards 2017" button="Galerie: Lipper Fund Awards 2017" copyright="Martina Draper" length="370"]
Fidelity & Kathrein Privatbank gewinnen Overall Group Awards
Neben insgesamt 191 Fund Certficate Gewinnern wurden im Rahmen der Fund Awards - Austria 2017 28 physische Award-Trophäen in 20 Fondskategorien sowie in 8 Gruppenkategorien vergeben. Zu den größten Gewinnern des Abends zählen Fidelity und Kathrein Privatbank, die sich in den wichtigen Group-Kategorien "Overall Large" beziehungsweise "Overall Small" erfolgreich durchsetzen konnten.
Group Awards: Fokus auf die Qualität der Produktpalette
Einen Overall Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Bond Large: | BlackRock |
Bond Small: | T Rowe Price |
Equity Large: | First State |
Equity Small: | Lupus alpha |
Mixed Assets Large: | Flossbach von Storch |
Mixed Assets Small: | Kathrein Privatbank |
Overall Large: | Fidelity |
Overall Small: | Kathrein Privatbank |
Tesla Model S als zusätzlicher Gewinn des Abends
Um allen Gästen der Lipper Fund Awards - Austria 2017 abseits von Produktpaletten und Fondsperformance die Chance auf einen echten Hauptgewinn zu ermöglichen, verloste e-fundresearch.com in Kooperation mit Tesla Motors Österreich ein Wochenende mit einem Tesla Model S. Der mehrere hundert PS starke, rein elektrisch angetriebene Wagen zog die Aufmerksamkeit der Teilnehmer bereits vor Betreten des Palais Hansen Kempinski Vienna auf sich...
Von A-Z: Die Fund Award Gewinner 2017
Zusätzlich zu den Group Awards wurden 20 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den 20 größten Lipper Anlagekategorien Österreichs (gemessen an kumulierten Fondsvolumen) an die Spitze der Rankings über drei Jahre (gemessen am Lipper Consistent Return) setzen konnten.
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | DJE - Zins & Dividende PA | DJE Kapital AG |
Absolute Return EUR Medium | Pioneer Funds Multi Strategy Growth A ND EUR | Pioneer Investment Management SGRpA |
Bond Emerging Markets Europe | Gutmann Eastern Europe B.Portfolio EUR A | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R USD Inc | Ashmore Investment Management LTD |
Bond EMU - Government | BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd R EUR | BlueBay Asset Management LLP |
Bond Euro | BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bd R EUR | BlueBay Asset Management LLP |
Bond Euro - Corporates | Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Bond Euro - Inflation Linked | Nomura Real Return Fonds R | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH |
Bond Euro - Short Term | Allianz Invest Eurorent T | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe | KEPLER Europa Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Global | AB SICAV I-Global Plus Fixed Income Pf A2 USD | AllianceBernstein LP |
Bond Global - High Yield | Henderson HF Global High Yield Bond A2 USD | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Austria | 3 Banken Oesterreich-Fonds RA | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Emerging Markets Global | Vontobel Fund MTX Sust Emerging Mkts Leaders A | Vontobel Asset Management AG |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Global | LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | LGT Capital Partners AG (Pf) |
Equity US | Old Mutual North American Equity A USD | Old Mutual Global Investors (UK) Limited |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | KEPLER Vorsorge Mixfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A | Pioneer Investments Austria GmbH |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe | Zuercher Kantonalbank Oesterreich AG |
Alle Certificate Gewinner im Überblick
Zusätzlich zu den 20 Fund Award Gewinnern wurden bei den Lipper Fund Awards Austria 2017 auch Fund Certificate Gewinner über 3-, 5- und 10-Jahres-Zeiträume ausgezeichnet:
Certificate Gewinner (3-Jahre):
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR Low | KCM Kathrein Pfandbrief + R T | Kathrein Capital Management GmbH |
Alternative Credit Focus | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Acc | Atlanticomnium SA |
Alternative Currency Exchange Strategies | GAM Star Discretionary FX USD Acc | GAM International Management Limited |
Alternative Managed Futures | DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-U | Winton Capital Management Ltd |
Alternative Multi Strategies | JPM Diversified Risk A Acc USD | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Bond Asia Pacific - Hard Currency | Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD | FIL Fund Management Ltd |
Bond Asia Pacific - Local Currency | CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD | Credit Suisse (Singapore) Ltd |
Bond Convertibles Europe | PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap CL C EUR | BNP Paribas Asset Management SAS |
Bond Convertibles Global | CS (Lux) AgaNola Global Convertible Bd B USD | Credit Suisse AG, Zurich |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | BNY Mellon Emerging Mkts Corp Debt USD A | Insight Investment Management (Global) Limited |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR Cap | Degroof Petercam Asset Management SA |
Bond Euro - High Yield | DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A | Degroof Petercam Asset Management SA |
Bond Europe - High Yield | T Rowe European High Yield Bond A EUR | T. Rowe Price International Ltd |
Bond Global - Corporates | M&G Global Corporate Bond USD A Acc | M&G Investment Management Limited |
Bond Global - Euro Hedged | Russell Global Bond (Euro Hedged) B Acc EUR | Russell Investments Limited |
Bond Global - Inflation Linked | SLI Glo SICAV Glbl Inflation-Linked Bond A USD | Standard Life Investments Limited |
Bond Global - US Dollar Hedged | PIMCO GIS Income E USD Acc | Pacific Investment Management Company LLC |
Bond Pound Sterling | Invesco UK Investment Grade Bond A Quart Dist GBP | Invesco Asset Management Limited |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | AB FCP I-American Income Portfolio A USD | AllianceBernstein LP |
Bond US Dollar - Corporates | NN (L) US Credit P Cap USD | Voya Investment Management Co LLC |
Bond US Dollar - High Yield | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond A USD | Nomura Corp Research & Asset Mgmt Inc |
Bond US Dollar - Short Term | CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B | Credit Suisse AG, Zurich |
Commodity Blended | Vontobel Fund - Dynamic Commodity B USD | Vontobel Asset Management AG |
Equity Asia Pacific | Comgest Growth Asia USD Acc | Comgest SA |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc | Comgest Far East Limited |
Equity Asia Pacific Small and Mid Caps | HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AD USD | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd |
Equity China | Julius Baer Multistock China Evolution Fund USD B | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Equity Emerging Markets Europe | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Equity Emerging Markets Latin America | Stewart Investors Latin America A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe ex UK | Russell Continental European Equity A Acc EUR | Russell Investments Limited |
Equity Europe Income | First Private Euro Dividenden STAUFER A | First Private Investment Management KAG mbH |
Equity Europe Small and Mid Caps | Bellevue F (Lux) BB Entrepreneur EurSmall B EUR | Bellevue Asset Management AG |
Equity Eurozone | DB Platinum IV CROCI Euro R1C | State Street Global Advisors Ltd |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global Income | UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Equity Global Small and Mid Caps | Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Equity Greater China | Comgest Growth Greater China EUR Acc | Comgest Far East Limited |
Equity India | PineBridge India Equity A USD | PineBridge Investments Asia Limited |
Equity Japan | BL Equities Japan B Cap | BLI-Banque de Luxembourg Investments SA |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Russia | Pictet-Russian Equities-P USD | Pictet Asset Management Ltd |
Equity Sector Biotechnology | Polar Capital Biotechnology R USD | Polar Capital LLP |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | Candriam Equities B Global Energy C Cap | Candriam Belgium SA |
Equity Sector Financials | Polar Capital Global Insurance A GBP Inc | Polar Capital LLP |
Equity Sector Gold and Precious Metals | BAKERSTEEL GLOBAL SICAV PreciousMetals Fund A2 EUR | Baker Steel Capital Managers LLP |
Equity Sector Health Care | KBC Equity Medical Technologies Cap | KBC Asset Management NV |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds | Commodity Capital AG |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | F&C Real Estate Securities A GBP Inc | Thames River Capital LLP |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | BGF World Real Estate Securities A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Switzerland | SGKB (LUX) Fund - Schweiz (CHF) B | St.Galler Kantonalbank AG |
Equity UK | Fidelity FAST UK A-ACC-GBP | FIL Fund Management Ltd |
Equity US Small and Mid Caps | Aberdeen Global - North American SmCos A2 Acc USD | Aberdeen International Fund Managers Ltd |
Mixed Asset CHF Balanced | JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist | Sarasin & Partners LLP |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | PARIUM - Dynamic Fund P | Axxion SA |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | Kapital Plus A (EUR) | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | WSS - Europa | WSS Vermoegensmanagement GmbH |
Mixed Asset USD Balanced - Global | UBS (Lux) Strategy Fd - Balanced (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset USD Flexible - Global | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter Finance SA |
Target Maturity Bond EUR 2020+ | PIA - Bond Opportunities 1/2020 T | Pioneer Investments Austria GmbH |
Certificate Gewinner (5-Jahre):
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | DJE - Zins & Dividende PA | DJE Kapital AG |
Absolute Return EUR Low | Ascensio II Absolute Return Bond Fund | WSS Vermoegensmanagement GmbH |
Absolute Return EUR Medium | Value Investment Fonds Klassik T | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
Alternative Credit Focus | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Acc | Atlanticomnium SA |
Alternative Multi Strategies | MLIS Och-Ziff European MultiStrat UCITS USD C Acc | OZ Management LP |
Bond Asia Pacific - Hard Currency | Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD | FIL Fund Management Ltd |
Bond Convertibles Europe | R Conviction Convertibles Europe C EUR | Rothschild & Cie Gestion SCS |
Bond Convertibles Global | Schroder ISF Global Conv Bond A Acc | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base Acc USD | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A USD | Prudential Investment Management, Inc |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond EMU - Government | Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
Bond Euro | BlueBay Inv Grade Euro Aggregate Bd R EUR | BlueBay Asset Management LLP |
Bond Euro - Corporates | Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Bond Euro - High Yield | Candriam Bonds Euro High Yield C Cap | Candriam France SAS |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Short Term | Allianz Invest Eurorent T | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe | KEPLER Europa Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe - High Yield | T Rowe European High Yield Bond A EUR | T. Rowe Price International Ltd |
Bond Global | New Capital Global Value Credit USD Ord Acc | EFG Asset Management Limited |
Bond Global - Corporates | SLI Glo SICAV Global Corporate Bond A USD | Standard Life Investments Limited |
Bond Global - Euro Hedged | Russell Global Bond (Euro Hedged) B Acc EUR | Russell Investments Limited |
Bond Global - High Yield | Morgan Stanley Global High Yield Bond A USD | Morgan Stanley Investment Management Ltd |
Bond Global - Inflation Linked | HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC USD | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd |
Bond Global - US Dollar Hedged | Amundi Fds Bond Global Corporate - AU (C) | Amundi Asset Management SA |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | JPM US Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond US Dollar - Corporates | NN (L) US Credit P Cap USD | Voya Investment Management Co LLC |
Bond US Dollar - High Yield | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Bond US Dollar - Short Term | CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B | Credit Suisse AG, Zurich |
Commodity Blended | Amundi Rohstoff Trend | Amundi Austria GmbH |
Equity Asia Pacific | Fidelity Funds - Pacific A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Stewart Investors Asia Pacific Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Asia Pacific Small and Mid Caps | HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AD USD | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd |
Equity Austria | 3 Banken Oesterreich-Fonds RA | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity China | UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Equity Emerging Markets Global | Hermes Global Emerging Markets R EUR Acc | Hermes Investment Management Limited |
Equity Emerging Markets Latin America | Stewart Investors Latin America A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe ex UK | JOHCM Continental European B GBP | JO Hambro Capital Management Ltd |
Equity Europe Income | First Private Euro Dividenden STAUFER A | First Private Investment Management KAG mbH |
Equity Europe Small and Mid Caps | Alken Fund - Small Cap Europe-R | Alken Asset Management LTD |
Equity Eurozone | Invesco Euro Equity Fund A EUR Acc | Invesco Asset Management Limited |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global | Pictet-Digital-P USD | Pictet Asset Management Ltd |
Equity Global Income | UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Equity Global Small and Mid Caps | Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD | Invesco Asset Management Limited |
Equity Greater China | Comgest Growth Greater China EUR Acc | Comgest Far East Limited |
Equity India | Stewart Investors Indian Subcontinent A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Japan | Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc | Schroder Investment Management (Japan) Limited |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Russia | PARVEST Equity Russia Opportunities Classc Cap USD | Alfred Berg Kapitalforvaltning AB |
Equity Sector Biotechnology | HBM Global Biotechnology Fund -USD- | HBM Partners Ltd |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B | Zuercher Kantonalbank |
Equity Sector Financials | Polar Capital Global Insurance A GBP Inc | Polar Capital LLP |
Equity Sector Gold and Precious Metals | BAKERSTEEL GLOBAL SICAV PreciousMetals Fund A2 EUR | Baker Steel Capital Managers LLP |
Equity Sector Health Care | Polar Capital Healthcare Opportunities USD | Polar Capital LLP |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | PARVEST Equity World Materials Classic Cap EUR | Fischer Francis Trees & Watts Inc |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | F&C Real Estate Securities A GBP Inc | Thames River Capital LLP |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc | Sarasin & Partners LLP |
Equity Switzerland | SGKB (LUX) Fund - Schweiz (CHF) B | St.Galler Kantonalbank AG |
Equity UK | JOHCM UK Dynamic B Acc | JO Hambro Capital Management Ltd |
Equity US | Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gro A Dis A USD | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
Equity US Small and Mid Caps | Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD | Robeco Institutional Asset Management BV |
Mixed Asset CHF Balanced | JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist | Sarasin & Partners LLP |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | KEPLER Mix Dynamisch A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | KEPLER Vorsorge Mixfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | Invesco Pan European High Income A Acc EUR | Invesco Asset Management Limited |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | Aramea Rendite Plus A | Aramea Asset Management AG |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe | Zuercher Kantonalbank Oesterreich AG |
Mixed Asset USD Balanced - Global | Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) USD | Franklin Templeton International Services S.a r.l. |
Mixed Asset USD Flexible - Global | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter Finance SA |
Certificate Gewinner (10-Jahre):
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | HAIG Return Global P | Reuss Private AG |
Bond Convertibles Global | F&C Global Convertible Bond A Inc EUR | F&C Management Limited |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | NN (L) EM Debt (HC) P Cap USD | NN Investment Partners B.V. |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond EMU - Government | sWaldviertel Bond T | Erste Sparinvest Kapitalanlagesellschaft mbH |
Bond Euro | Allianz Invest Rentenfonds A | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Euro - Corporates | Apollo Euro Corporate Bond Fund A | Muzinich & Co., Ltd. |
Bond Euro - High Yield | UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Bond Euro - Inflation Linked | Nomura Real Return Fonds R | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH |
Bond Euro - Short Term | Carmignac Securite A EUR Acc | Carmignac Gestion SA |
Bond Europe | KEPLER Europa Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe - High Yield | Eurizon EasyFund Bond High Yield R | Eurizon Capital SGR SpA |
Bond Global | Templeton Global Total Return A (Mdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond Global - Euro Hedged | Russell Global Bond (Euro Hedged) B Acc EUR | Russell Investments Limited |
Bond Global - High Yield | AB FCP I-Global High Yield Portfolio A USD | AllianceBernstein LP |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | Pioneer Funds US Dollar Aggregate Bd A No Dis EUR | Pioneer Investment Management Inc |
Bond US Dollar - High Yield | Fidelity Funds - US High Yield A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Bond US Dollar - Short Term | Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Asia Pacific | Invesco Pacific Equity A Annual Dist USD | Invesco Asset Management Limited |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Stewart Investors Asia Pacific Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Austria | 3 Banken Oesterreich-Fonds RA | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity China | Fidelity Funds - China Focus A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Emerging Markets Europe | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Equity Emerging Markets Global | Robeco Emerging Stars Equities D EUR | Robeco Institutional Asset Management BV |
Equity Emerging Markets Latin America | Fidelity Funds - Latin America A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Europe | Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Equity Europe ex UK | BGF Continental European Flexible A2RF EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe Income | Threadneedle Pan European Eq Div Ret Net Acc GBX | Threadneedle Asset Management Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | Baring Europe Select Trust GBP Inc | Baring Asset Management Limited |
Equity Eurozone | Pioneer Funds Euroland Equity | Pioneer Investment Management Limited |
Equity Germany | DWS Deutschland LC | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
Equity Global | Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | Robeco Institutional Asset Management BV |
Equity Greater China | First State Greater China Growth A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity India | Stewart Investors Indian Subcontinent A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Japan | Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc | Schroder Investment Management (Japan) Limited |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Energy | Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B | Zuercher Kantonalbank |
Equity Sector Financials | Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Information Technology | Franklin Technology A (acc) USD | Franklin Advisers Inc |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC EUR | AXA Investment Managers Paris SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | First State Global Property Securities A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Switzerland | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire Privee SA |
Equity UK | Threadneedle UK Net Inc GBP | Threadneedle Asset Management Limited |
Equity US | T Rowe US Large Cap Growth Equity A USD | T. Rowe Price International Ltd |
Equity US Small and Mid Caps | T Rowe US Smaller Companies Equity A USD | T. Rowe Price International Ltd |
Mixed Asset CHF Balanced | Vivace (Lux) - Ausgewogen P | Valiant Bank AG |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap EUR | NN Investment Partners B.V. |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | KEPLER Vorsorge Mixfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | StarCapital Winbonds plus A | StarCapital AG |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA | DJE Kapital AG |