Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im März bei -1,7 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im März kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 249 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat März aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1,70 Prozent gemessen werden. Lediglich 16,10 Prozent der Kategorien beendeten den März mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -8,31 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 3,21 Prozent (stärkste Kategorie - EUR Bond - Long Term ).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im März die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: März 2018 | |
| Fondskategorie | MärzP in % |
| EUR Bond - Long Term | 3,21% |
| GBP Government Bond | 3,09% |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 2,66% |
| Property - Indirect Europe | 2,62% |
| GBP Inflation-Linked Bond | 2,62% |
| Sector Equity Utilities | 2,43% |
| Africa & Middle East Equity | 2,15% |
| GBP Diversified Bond | 1,77% |
| Property - Indirect North America | 1,76% |
| Global Inflation-Linked Bond - GBP Hedged | 1,65% |
| Flop-10 Fondskategorien: März 2018 | |
| Fondskategorie | MärzP in % |
| Turkey Equity | -8,31% |
| Indonesia Equity | -7,23% |
| Australia & New Zealand Equity | -5,72% |
| South Africa & Namibia Equity | -5,54% |
| EMEA Equity | -5,29% |
| Emerging Europe Equity | -5,29% |
| Brazil Equity | -5,18% |
| Russia Equity | -5,11% |
| Sector Equity Financial Services | -5,06% |
| BRIC Equity | -4,9% |
Nur 19,3 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende März folgendes Bild: Für 80,70 Prozent der untersuchten Fondskategorien muss eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -14,27 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Property - Indirect South Africa & Namibia) bis 8,89 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - ZAR/NAD Diversified Bond) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -2,14 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -2,35 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtDP in % |
| ZAR/NAD Diversified Bond | 8,89% |
| Vietnam Equity | 8,5% |
| Brazil Equity | 4,47% |
| Africa & Middle East Equity | 4,46% |
| ZAR/NAD Flexible Bond | 4,21% |
| ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term | 4,2% |
| Africa Equity | 4,18% |
| Thailand Equity | 4,11% |
| ZAR/NAD Bond - Short Term | 4,11% |
| ZAR/NAD Money Market | 3,29% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtDP in % |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -14,27% |
| Sector Equity Precious Metals | -9,72% |
| India Equity | -9,64% |
| Property - Indirect North America | -9,14% |
| Australia & New Zealand Equity | -7,79% |
| Turkey Equity | -7,43% |
| Sector Equity Natural Resources | -7,38% |
| Sector Equity Energy | -7,38% |
| Sector Equity Agriculture | -7,02% |
| Sector Equity Communications | -6,95% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat März) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtDP in % | MärzP in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | -5,35% | -3,34% |
| Global Flex-Cap Equity | -4,03% | -3,38% |
| Global Large-Cap Blend Equity | -4,33% | -3,76% |
| Global Large-Cap Growth Equity | -2,88% | -3,89% |
| Global Large-Cap Value Equity | -4,86% | -3,77% |
| Global Small-Cap Equity | -3,12% | -2,31% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | -3,86% | -3,71% |
| US Large-Cap Blend Equity | -4,87% | -4,66% |
| US Large-Cap Growth Equity | -2,18% | -4,86% |
| US Large-Cap Value Equity | -5,89% | -4,12% |
| US Mid-Cap Equity | -3,78% | -2,05% |
| US Small-Cap Equity | -3,06% | -1,31% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | -4,51% | -2,66% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | -3,47% | -2,48% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | -2,88% | -2,9% |
| Europe Flex-Cap Equity | -3,65% | -2,9% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | -4,39% | -2,61% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | -3,82% | -2,05% |
| Europe Large-Cap Value Equity | -4,53% | -3,12% |
| Europe Mid-Cap Equity | -2,86% | -2,55% |
| Europe Small-Cap Equity | -2,82% | -2,65% |
| Eurozone Large-Cap Equity | -3,95% | -2,95% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | -2,81% | -2,91% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -2,09% | -3,42% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -1,37% | -2,43% |
| Emerging Europe Equity | -1,15% | -5,29% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -3,04% | -3,55% |
| Global Frontier Markets Equity | 1,35% | -0,39% |
| India Equity | -9,64% | -3,91% |
| Latin America Equity | 2,61% | -3,49% |
| Russia Equity | 2,45% | -5,11% |
| China Equity | -1,37% | -3,83% |
| China Equity - A Shares | -2,23% | -3,67% |
| Brazil Equity | 4,47% | -5,18% |
| BRIC Equity | -0,74% | -4,9% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | -0,43% | -0,36% |
| Germany Large-Cap Equity | -6,73% | -4,19% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | -3,27% | -4,13% |
| Switzerland Large-Cap Equity | -5,57% | -3,33% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | -3,81% | -4,45% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | 0,24% | -3,44% |
| Asia ex Japan Equity | -2,66% | -2,92% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -1,89% | -2,04% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | -3,67% | -3,43% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -3,03% | -2,58% |
| Japan Flex-Cap Equity | -2,11% | -3,43% |
| Japan Large-Cap Equity | -2,76% | -3,5% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 0,07% | -3,06% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtDP in % | MärzP in % |
| Global | ||
| Global Bond | -1,22% | -0,16% |
| Global Bond - CHF Hedged | -1,39% | -1,84% |
| Global Bond - EUR Biased | -0,77% | -0,13% |
| Global Bond - EUR Hedged | -0,51% | 0,23% |
| Global Flexible Bond | -1,54% | -0,73% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | -1,59% | -2,57% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -0,98% | -0,5% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 2,49% | 3,21% |
| EUR Diversified Bond | -0,11% | 0,27% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -0,22% | -0,11% |
| EUR Flexible Bond | -0,38% | -0,27% |
| EUR Government Bond | 0,57% | 1,01% |
| EUR Government Bond - Short Term | -0,02% | 0,12% |
| Europe Bond | 0,08% | 0,53% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | -3,63% | -0,68% |
| USD Diversified Bond - Short Term | -2,53% | -0,89% |
| USD Flexible Bond | -2,99% | -1,02% |
| USD Government Bond | -3,71% | -0,13% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -2,76% | -0,88% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -1,77% | -0,44% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | 1,24% | -0,31% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -3,22% | -1,23% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -1,86% | -0,74% |
| Emerging Europe Bond | -1,01% | -0,78% |
| Asia Bond | -3,38% | -1,09% |
| Asia Bond - Local Currency | -2,08% | -0,02% |
| RMB Bond | 1,29% | -0,12% |
| RMB Bond - Onshore | 2,14% | 0,13% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | -4,3% | -1,1% |
| Global Corporate Bond | -2,93% | -0,61% |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | -2,69% | -2,48% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -1,88% | -0,38% |
| EUR Corporate Bond | -0,74% | -0,35% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,23% | -0,21% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | -0,49% | -1,42% |
| EUR High Yield Bond | -0,83% | -0,28% |
| Global High Yield Bond | -3,09% | -1,32% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | -2,03% | -2,83% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -1,34% | -0,72% |
| USD High Yield Bond | -3,15% | -1,39% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtDP in % | MärzP in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | -3,15% | -2,44% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | -3,59% | -2,89% |
| EUR Cautious Allocation | -1,23% | -0,73% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -1,56% | -0,96% |
| EUR Flexible Allocation | -2,67% | -1,95% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -2,84% | -2,15% |
| EUR Moderate Allocation | -2,1% | -1,52% |
| EUR Moderate Allocation - Global | -2,46% | -1,81% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | -2,45% | -2,52% |
| CHF Moderate Allocation | -3,13% | -3,1% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | -4,32% | -3,1% |
| USD Cautious Allocation | -3,38% | -1,61% |
| USD Flexible Allocation | -4,05% | -2,4% |
| USD Moderate Allocation | -3,65% | -2,19% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -2,19% | -2,56% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 15 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
Weitere beliebte Meldungen: