Die Fondsperformance-Highlights im Januar 2024:
-) 64% der Fondskategorien haben den ersten Kalendermonat des neuen Jahres in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Januar bei +0,24% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Januar Türkei-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +13,63%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Januar China-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -9,06%.
Welche Fondskategorien konnten im Januar 2024 am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 215 verschiedene Fondskategorien beobachtet werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
Die Top-10 Fondskategorien im Januar 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Januar von "Turkey Equity" mit beeindruckenden +13,63% angeführt, gefolgt von "Sector Equity Communications" und "Japan Large-Cap Equity" mit Erträgen von +5,40% bzw. +4,75%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Turkey Equity | 13,63 |
2 | Sector Equity Communications | 5,40 |
3 | Japan Large-Cap Equity | 4,75 |
4 | US Large-Cap Growth Equity | 4,57 |
5 | US Large-Cap Blend Equity | 4,36 |
6 | Asia High Yield Bond | 3,75 |
7 | Global Large-Cap Growth Equity | 3,66 |
8 | India Equity | 3,43 |
9 | Global Large-Cap Blend Equity | 3,05 |
10 | Vietnam Equity | 3,04 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Januar "China Equity" und "Sector Equity Alternative Energy" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -9,06% bzw. -8,38%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Januar 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | China Equity | -9,06 |
2 | Sector Equity Alternative Energy | -8,38 |
3 | China Equity - A Shares | -8,09 |
4 | Korea Equity | -7,64 |
5 | Hong Kong Equity | -7,64 |
6 | Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -7,63 |
7 | Sector Equity Precious Metals | -6,72 |
8 | Greater China Equity | -5,51 |
9 | Brazil Equity | -4,38 |
10 | Asia-Pacific ex-Japan Equity | -4,03 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Januar:
Rang | Fondskategorie | Januar-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 3,05 | 2540 |
2 | Global Emerging Markets Equity | -2,17 | 1777 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 3,66 | 1387 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | 0,86 | 1037 |
5 | EUR Flexible Allocation - Global | 0,98 | 990 |
6 | Global Equity Income | 2,50 | 878 |
7 | Global Emerging Markets Bond | 0,70 | 854 |
8 | Japan Large-Cap Equity | 4,75 | 838 |
9 | US Large-Cap Blend Equity | 4,36 | 830 |
10 | Asia ex-Japan Equity | -3,39 | 741 |
11 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,15 | 728 |
12 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,33 | 719 |
13 | Europe Large-Cap Blend Equity | 1,66 | 718 |
14 | USD Moderate Allocation | 1,74 | 716 |
15 | Sector Equity Technology | 0,99 | 710 |
Ebenfalls spannend: