Die Fondsperformance-Highlights im Februar 2024:
-) 64% der Fondskategorien haben den Februar in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Februar bei +1,08% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Februar China-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +10,02%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Februar Europa Immobilien-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -7,08%.
Welche Fondskategorien konnten im Februar sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
[advertorial]
e-fundresearch.com Assetklassen-MonitorFebruar 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-29.2.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Februar 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 217 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Februar 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Februar von "China Equity - A Shares" mit beeindruckenden +10,02% angeführt, gefolgt von "China Equity" und "Greater China Equity" mit Erträgen von +8,90% bzw. +8,58%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | China Equity - A Shares | 10,02 |
2 | China Equity | 8,90 |
3 | Greater China Equity | 8,58 |
4 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 8,41 |
5 | Korea Equity | 7,90 |
6 | Sector Equity Technology | 7,25 |
7 | Vietnam Equity | 7,21 |
8 | Hong Kong Equity | 7,13 |
9 | Sector Equity Biotechnology | 6,38 |
10 | US Large-Cap Growth Equity | 6,17 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Februar "Property - Indirect Europe" und "Sector Equity Precious Metals" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -7,08% bzw. -6,35%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Februar 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Property - Indirect Europe | -7,08 |
2 | Sector Equity Precious Metals | -6,35 |
3 | South Africa & Namibia Equity | -4,33 |
4 | Africa Equity | -4,23 |
5 | Global Corporate Bond - CHF Hedged | -3,50 |
6 | Global Bond - CHF Hedged | -3,19 |
7 | Global Flexible Bond - CHF Hedged | -2,80 |
8 | Finland Equity | -2,22 |
9 | Global High Yield Bond - CHF Hedged | -2,16 |
10 | Property - Indirect Switzerland | -2,16 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Februar:
Rang | Fondskategorie | Februar-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 3,57 | 2616 |
2 | Global Emerging Markets Equity | 4,68 | 1860 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 4,86 | 1508 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | 1,10 | 1117 |
5 | EUR Flexible Allocation - Global | 1,30 | 1028 |
6 | Global Equity Income | 2,02 | 926 |
7 | US Large-Cap Blend Equity | 4,96 | 905 |
8 | Global Emerging Markets Bond | 0,79 | 895 |
9 | Japan Large-Cap Equity | 3,26 | 875 |
10 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | -0,40 | 786 |
11 | Asia ex-Japan Equity | 5,77 | 785 |
12 | Europe Large-Cap Blend Equity | 1,98 | 770 |
13 | USD Moderate Allocation | 1,57 | 767 |
14 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,14 | 750 |
15 | Sector Equity Technology | 7,25 | 713 |
Ebenfalls spannend: