Die Fondsperformance-Highlights im November 2025:
-) 37,38% der Fondskategorien haben den November in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im November bei -0,12% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im November Aktienfonds aus dem Edelmetallsektor verzeichnen: Im Durchschnitt +12,66%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im November Korea-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -7,04%.
Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt in knapp 200 verschiedenen Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:

e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor November 2025
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnisse auf Sicht seit Jahresbeginn 2025 (01.01.2025-30.11.2025) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für den letzten Kalendermonat (November 2025). In unserer Analyse wurden insgesamt 198 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im November 2025
Die Top-10 Fondskategorien wurden im November von "Sector Equity Precious Metals" mit +12,66% angeführt, gefolgt von "Sector Equity Biotechnology" und "Brazil Equity" mit Erträgen von +6,85% bzw. +6,13%.
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
| 1 | Sector Equity Precious Metals | 12,66 |
| 2 | Sector Equity Biotechnology | 6,85 |
| 3 | Brazil Equity | 6,13 |
| 4 | Sector Equity Healthcare | 5,74 |
| 5 | Latin America Equity | 5,12 |
| 6 | Commodities - Precious Metals | 4,00 |
| 7 | Austria Equity | 3,09 |
| 8 | Sector Equity Natural Resources | 2,96 |
| 9 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 2,81 |
| 10 | Sector Equity Financial Services | 2,70 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im November "Korea Equity" und "Africa & Middle East Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -7,04% bzw. -5,86%.
Die Flop-10 Fondskategorien im November 2025
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
| 1 | Korea Equity | -7,04 |
| 2 | Africa & Middle East Equity | -5,86 |
| 3 | Sector Equity Technology | -5,14 |
| 4 | Sector Equity Industrial Materials | -3,95 |
| 5 | Asia ex-Japan Equity | -3,39 |
| 6 | Taiwan Large-Cap Equity | -3,35 |
| 7 | Greater China Equity | -3,24 |
| 8 | Australia & New Zealand Equity | -3,20 |
| 9 | Asia-Pacific ex-Japan Equity | -3,15 |
| 10 | China Equity | -3,01 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließenden Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im November:
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
| 1 | Global Large-Cap Blend Equity | -0,43 | 6 727 |
| 2 | Global Emerging Markets Equity | -2,45 | 3 582 |
| 3 | EUR Flexible Allocation - Global | -0,29 | 3 447 |
| 4 | Global Large-Cap Growth Equity | -1,95 | 3 046 |
| 5 | EUR Moderate Allocation - Global | -0,16 | 3 042 |
| 6 | EUR Cautious Allocation - Global | -0,08 | 2 499 |
| 7 | US Large-Cap Blend Equity | -0,42 | 2 377 |
| 8 | Europe Large-Cap Blend Equity | 0,40 | 2 083 |
| 9 | Sector Equity Technology | -5,14 | 1 740 |
| 10 | Global Emerging Markets Bond | -0,18 | 1 724 |
| 11 | EUR Corporate Bond | -0,24 | 1 656 |
| 12 | EUR Aggressive Allocation - Global | -0,36 | 1 633 |
| 13 | EUR Diversified Bond | -0,10 | 1 539 |
| 14 | USD Moderate Allocation | -0,50 | 1 487 |
| 15 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,05 | 1 398 |
Weitere beliebte Research-Beiträge: