Lipper Fund Awards - Austria 2016
Nach fünf Jahren Pause fanden die Lipper Fund Awards - Austria am Abend des 11. Februars erstmals wieder im Rahmen einer Galaveranstaltung statt - e-fundresearch.com und das GELD-Magazin fungierten hierbei als Gastgeber und luden sämtliche Preisträger, professionelle Investoren sowie Branchenvertreter zu einer feierlichen Award-Zeremonie in das Wiener Haus der Industrie.
[chartGalerie id="55" title="Fotogalerie: Lipper Fund Awards - Austria 2016" button="Fotogalerie: Lipper Fund Awards - Austria 2016" length="377" bigtext="true" copyright="S. Hofbauer"]BlackRock & Kepler gewinnen Overall Group Awards
Neben insgesamt 191 Fund Certficate Gewinnern wurden im Rahmen der Fund Awards - Austria 2016 28 physische Award-Trophäen in 20 Fondskategorien sowie in 8 Gruppenkategorien vergeben. Zu den größten Gewinnern des Abends zählen BlackRock und Kepler, die sich in den wichtigen Group-Kategorien "Overall Large" beziehungsweise "Overall Small" erfolgreich durchsetzen konnten.
Group Awards: Fokus auf die Qualität der Produktpalette
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Alle Group Award Gewinner im Überblick:
Bond Large: | BlackRock |
Bond Small: | T Rowe Price |
Equity Large: | Comgest |
Equity Small: | Seilern Investment Management |
Mixed Assets Large: | Allianz Global Investors |
Mixed Assets Small: | Union Asset Management |
Overall Large: | BlackRock |
Overall Small: | Kepler |
Statements von Group Award Gewinnern im Überblick:
Innovativ & sportlich: Tesla Model S als zusätlicher Hauptgewinn des Abends
Um allen Gästen der Lipper Fund Awards - Austria 2016 auch fernab von Produktpaletten und Fondsperformance die Chance auf einen echten Hauptgewinn zu ermöglichen, verloste e-fundresearch.com in Kooperation mit Tesla Motors Österreich zusätzlich ein Wochenende mit einem Tesla Model S. Der mehrere hundert PS starke - rein elektrisch angetriebene - Wagen zog die Aufmerksamkeit der Teilnehmer bereits vor Betreten des Wiener Haus der Industrie auf sich...
Die Fund Award Gewinner 2016
Zusätzlich zu den Group Awards wurden 20 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den 20 größten Lipper Anlagekategorien Österreichs (gemessen an kumulierten Fondsvolumen) an die Spitze der Rankings über drei Jahre setzen konnten.
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Absolute Return EUR Medium | DJE - Zins & Dividende PA | DJE Kapital AG |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - HC | WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A USD | Prudential Investment Management, Inc |
Bond EMU - Government | Amundi Fds Bond Euro Government - AE (C) | Amundi Asset Management SA |
Bond Euro | Deka-Nachhaltigkeit Renten CF(A) | Deka Investment GmbH |
Bond Euro - Corporates | Nordea 1 - European Financial Debt BP EUR | Nordea Investment Management AB, Sweden |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Short Term | Allianz Invest Eurorent T | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe | KEPLER Europa Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Global | BGF Global Government Bond A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Bond Global - High Yield | Aviva Investors Global High Yield Bond A USD | Aviva Investors Global Services Ltd |
Equity Austria | 3 Banken Oesterreich-Fonds | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity Emerging Markets Global | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Global | Morgan Stanley Global Opportunity A USD | Morgan Stanley Investment Management Ltd |
Equity US | New Capital US Growth USD Ord Acc | EFG Asset Management Limited |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | RT PIF Dynamisch VI | Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A | Pioneer Investments Austria GmbH |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V | HWB Capital Management SA |
Alle Certificate Gewinner im Überblick
Zusätzlich zu den 20 Fund Award Gewinnern wurden bei den Lipper Fund Awards - Austria 2016 auch Fund Certificate Gewinner über 3-, 5- und 10-Jahres-Zeiträume ausgezeichnet:
Certificate Gewinner (3-Jahre):
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR Low | 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) | TBF Global Asset Management GmbH |
Alternative Credit Focus | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Acc | GAM International Management Limited |
Alternative Currency Exchange Strategies | GAM Star Discretionary FX USD Acc | GAM International Management Limited |
Alternative Global Macro | UBS (Lux) KSS-Dynamic Alpha (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Alternative Multi Strategies | CS (Lux) Liquid Alternative Beta B USD | Credit Suisse Asset Management LLC |
Bond Asia Pacific - Hard Currency | CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD | Credit Suisse (Singapore) |
Bond Asia Pacific - Local Currency | Invesco Asian Bond A Acc USD | Invesco Hong Kong Limited |
Bond Convertibles Europe | BNP Paribas L1 Conv Bond Best Sel Europe C C | BNP Paribas Asset Management |
Bond Convertibles Global | Schroder ISF Global Conv Bond A Acc | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | Goldman Sachs Gro&EM Corp Bond Pf Base Acc USD | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | LGT Bond Fund EMMA Quality -(USD) B- | LGT Capital Partners AG (Pf) |
Bond Euro - High Yield | Henderson HF Euro High Yield Bond A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Bond Europe - High Yield | T Rowe European High Yield Bond A EUR | T. Rowe Price International Ltd |
Bond Global - Corporates | PARVEST Bond World Corporate C C USD | Fischer Francis Trees & Watts Inc |
Bond Global - Euro Hedged | ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA | Erste Sparinvest Kapitalanlagesellschaft mbH |
Bond Global - Inflation Linked | BGF Global Inflation Linked Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Bond Global - US Dollar Hedged | PIMCO GIS Income E USD Acc | Pacific Investment Management Company LLC |
Bond Pound Sterling | Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | KEPLER Dollar Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond US Dollar - Corporates | Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD | Invesco Asset Management Limited |
Bond US Dollar - High Yield | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Bond US Dollar - Short Term | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Commodity Blended | LO Funds - Commodities Risk Parity (USD) P A | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Equity Asia Pacific | Comgest Growth Asia US Dollar | Comgest SA |
Equity Asia Pacific Ex Japan | BGF Asian Growth Leaders A2RF USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Asia Pacific Small and Mid Caps | Macquarie Asia New Stars A SEK | Macquarie Investment Management Limited |
Equity Brazil | BTG Pactual SICAV-Brazil Equity Plus A USD (acc) | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
Equity China | UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Trigon New Europe Fund A Unit | AS Trigon Funds |
Equity Emerging Markets Latin America | BTG Pactual SICAV-Latin American Equity A USD | BTG Pactual Asset Management SA DTVM |
Equity Europe ex UK | JOHCM Continental European B GBP | JO Hambro Capital Management Ltd |
Equity Europe Income | First Private Euro Dividenden STAUFER A | First Private Investment Management KAG mbH |
Equity Europe Small and Mid Caps | Alken Fund - Small Cap Europe-R | Alken Asset Management LTD |
Equity Eurozone | Invesco Euro Equity Fund A EUR Acc | Invesco Asset Management Limited |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global Income | Fidelity Funds - Global Div A-ACC-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Global Small and Mid Caps | Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD | Invesco Asset Management Limited |
Equity Greater China | UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity India | Pinebridge India Equity A USD | PineBridge Investments Asia Limited |
Equity Japan | Comgest Growth Japan Yen | Comgest SA |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Korea | Invesco Korean Equity A Ann Dist USD | Invesco Hong Kong Limited |
Equity Russia | PARVEST Equity Russia Opportunities Classic C USD | Alfred Berg Kapitalforvaltning AB |
Equity Sector Biotechnology | HBM Global Biotechnology Fund -USD- | HBM Partners Ltd |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | MFS Meridian Funds-Global Energy A1 USD | Massachusetts Financial Services Company |
Equity Sector Financials | Polar Capital Global Insurance A GBP Inc | Polar Capital LLP |
Equity Sector Gold and Precious Metals | BAKERSTEEL GLOBAL SICAV PreciousMetals Fund A2 EUR | Baker Steel Capital Managers LLP |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | Pictet-Timber-P USD | Pictet Asset Management SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD | Cohen & Steers Capital Management Inc |
Equity Sector Utilities | KBC Eco Fund Water Cap | KBC Fund Management Limited |
Equity Switzerland | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire Privee SA |
Equity UK | Threadneedle UK Select Ret Net Inc GBX | Threadneedle Asset Management Limited |
Equity US Small and Mid Caps | BGF US Small & MidCap Opportunities A2 USD | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Mixed Asset CHF Balanced | JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist | Sarasin & Partners LLP |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | Allianz Invest Dynamisch T | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | Kapital Plus - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | WSS - Europa | WSS Vermoegensmanagement GmbH |
Mixed Asset USD Balanced - Global | UBS (Lux) Strategy Fd - Balanced (USD) P-acc | UBS AG, UBS Asset Management |
Mixed Asset USD Flexible - Global | Allround QUADInvest Growth B | Bruno Walter Finance SA |
Target Maturity Bond EUR 2020+ | DWS Select High Yield Bonds 2017 LD | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Certificate Gewinner (5-Jahre):
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | HAIG Return Global P | Premium FinanzPartner AG |
Absolute Return EUR Low | Ascensio II Absolute Return Bond Fund | WSS Vermoegensmanagement GmbH |
Absolute Return EUR Medium | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Nordea Investment Management AB, Sweden |
Alternative Credit Focus | Plenum CAT Bond Fund Class R USD | Plenum Investments AG |
Bond Convertibles Europe | CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T | Convertinvest Financial Services GmbH |
Bond Convertibles Global | Schroder ISF Global Conv Bond A Acc | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - Corporates | JPM Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | NN (L) EM Debt (HC) P Cap USD | NN Investment Partners B.V. |
Bond Emerging Markets Global - Local Currency | Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond EMU - Government | Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Bond Euro | Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Bond Euro - Corporates | Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B | Vontobel Asset Management AG |
Bond Euro - High Yield | Candriam Bonds Euro High Yield C Cap | Candriam France SA |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Short Term | Allianz Invest Eurorent T | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe | KEPLER Europa Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe - High Yield | Lazard European HighYield | Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH |
Bond Global | Kames Strategic Global Bond B Inc USD | Kames Capital plc |
Bond Global - Corporates | JPM Flexible Credit A Acc USD | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Bond Global - Euro Hedged | ESPA RETURN SYSTEM-EXTRA | Erste Sparinvest Kapitalanlagesellschaft mbH |
Bond Global - High Yield | Aviva Investors Global High Yield Bond A USD | Aviva Investors Global Services Ltd |
Bond Global - Inflation Linked | HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC USD | HSBC Global Asset Management (France) SA |
Bond Pound Sterling | Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc | Goldman Sachs Asset Management International |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | JPM US Bond A Acc USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Bond US Dollar - Corporates | Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD | Invesco Asset Management Limited |
Bond US Dollar - High Yield | UBAM Global High Yield Solution AC USD | Union Bancaire Privee SA |
Bond US Dollar - Short Term | BGF US Dollar Short Duration Bond A2 USD | BlackRock Financial Management Inc |
Commodity Blended | Julius Baer Commodity Fund (USD) - B | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Equity Asia Pacific | Fidelity Funds - Pacific A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Stewart Investors Asia Pacific Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Austria | 3 Banken Oesterreich-Fonds | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity China | UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Trigon New Europe Fund A Unit | AS Trigon Funds |
Equity Emerging Markets Global | Stewart Investors Global Em Mkts Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Emerging Markets Latin America | Stewart Investors Latin America A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe | BSF European Opportunities Extension A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe ex UK | BGF Continental European Flexible A2RF EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe Income | Invesco Pan European Equity Income A Acc EUR | Invesco Asset Management Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | SLI Glo SICAV European Smaller Companies A EUR | Standard Life Investments Limited |
Equity Eurozone | Henderson HF Euroland A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Germany | MainFirst - Germany Fund A | MainFirst Bank AG |
Equity Global | Stryx World Growth GBP | Seilern Investment Management (London) Ltd |
Equity Global Income | Newton Global Income Sterling Inc | Newton Investment Management Limited |
Equity Global Small and Mid Caps | Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD (Close) | Goldman Sachs Asset Management International |
Equity Greater China | UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited |
Equity India | Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD | Goldman Sachs Asset Management International |
Equity Japan | Comgest Growth Japan Yen | Comgest SA |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Korea | Invesco Korean Equity A Ann Dist USD | Invesco Hong Kong Limited |
Equity Russia | PARVEST Equity Russia Opportunities Classic C USD | Alfred Berg Kapitalforvaltning AB |
Equity Sector Consumer Discretionary | Invesco Global Leisure A Acc USD | Invesco Advisers Inc |
Equity Sector Energy | MFS Meridian Funds-Global Energy A1 USD | Massachusetts Financial Services Company |
Equity Sector Financials | DWS Financials Typ O | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Equity Sector Gold and Precious Metals | Investec GSF Global Gold A Acc | Investec Asset Management Ltd |
Equity Sector Health Care | Janus Global Life Sciences Fd A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Sector Information Technology | Fidelity Funds - Global Technology A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Materials | Pictet-Timber-P USD | Pictet Asset Management SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | Henderson HF Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc | Sarasin & Partners LLP |
Equity Switzerland | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire Privee SA |
Equity UK | Threadneedle UK Select Ret Net Inc GBX | Threadneedle Asset Management Limited |
Equity US | T Rowe US Blue Chip Equity A USD | T. Rowe Price International Ltd |
Equity US Small and Mid Caps | T Rowe US Smaller Companies Equity A USD | T. Rowe Price International Ltd |
Mixed Asset CHF Balanced | JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist | Sarasin & Partners LLP |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | Sparinvest-Procedo EUR R | Sparinvest SA |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | KEPLER Vorsorge Mixfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Europe | Kapital Plus - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | PIA - Komfort Invest traditionell T | Pioneer Investments Austria GmbH |
Mixed Asset EUR Flexible - Europe | Sycomore Partners Fund R | Sycomore Asset Management SA |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | Seilern Global Trust A | Seilern Investment Management (London) Ltd |
Mixed Asset USD Balanced - Global | MFS Meridian Funds-Global Total Return A1 USD | Massachusetts Financial Services Company |
Certificate-Gewinner (10-Jahre):
Kategorie | Fondsname | Gesellschaft |
Absolute Return EUR High | HAIG Return Global P | Premium FinanzPartner AG |
Bond Convertibles Global | F&C Global Convertible Bond A Inc EUR | F&C Management Limited |
Bond Emerging Markets Europe | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency | NN (L) EM Debt (HC) P Cap USD | NN Investment Partners B.V. |
Bond EMU - Government | Kathrein Euro Bond R A | Kathrein Privatbank AG |
Bond Euro | Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
Bond Euro - Corporates | Apollo Euro Corporate Bond Fund A | Muzinich & Co., Ltd. |
Bond Euro - High Yield | UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-acc | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Bond Euro - Inflation Linked | KBC Bonds Inflation - Linked Bonds Cap | KBC Asset Management SA |
Bond Euro - Short Term | Carmignac Securite A EUR Acc | Carmignac Gestion SA |
Bond Europe | KEPLER Europa Rentenfonds A | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Bond Europe - High Yield | Morgan Stanley European Curr High Yield Bd A EUR | Morgan Stanley Investment Management Ltd |
Bond Global | Templeton Global Total Return A (Mdis) USD | Franklin Advisers Inc |
Bond Global - Euro Hedged | Russell Global Bond (Euro Hedged) B Acc EUR | Russell Investments Limited |
Bond Global - High Yield | AllianceBernstein-Global High Yield Pf A USD | AllianceBernstein LP |
Bond Swiss Franc | KBC Renta Swissrenta Cap | KBC Asset Management SA |
Bond US Dollar | Old Mutual Total Return USD Bond A USD | Janus Capital International Limited |
Bond US Dollar - High Yield | Fidelity Funds - US High Yield A-USD | FIL Fund Management Ltd |
Bond US Dollar - Short Term | Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc | Janus Capital International Limited |
Equity Asia Pacific | Invesco Pacific Equity A Annual Dist USD | Invesco Asset Management Limited |
Equity Asia Pacific Ex Japan | Stewart Investors Asia Pacific Sustnbl A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Austria | 3 Banken Oesterreich-Fonds | 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Equity China | SLI Glo SICAV China Equities A USD | Standard Life Investments Limited |
Equity Emerging Markets Europe | Schroder ISF Emerging Europe A Acc | Schroder Investment Management Ltd |
Equity Emerging Markets Global | Stewart Invs Global Emerging Markets A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity Emerging Markets Latin America | JPM Latin America Equity A Dis USD | JP Morgan Investment Management Inc |
Equity Europe | Jupiter JGF European Growth L EUR Acc | Jupiter Asset Management Ltd |
Equity Europe ex UK | BGF Continental European Flexible A2RF EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Europe Income | JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Equity Europe Small and Mid Caps | Baring Europe Select Trust GBP Inc | Baring Asset Management Limited |
Equity Eurozone | BGF Euro-Markets A2 EUR | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
Equity Germany | DWS Deutschland | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH |
Equity Global | UniFavorit: Aktien | Union Investment Privatfonds GmbH |
Equity Greater China | First State Greater China Growth A GBP Acc | First State Investment Management (UK) Limited |
Equity India | Pinebridge India Equity A USD | PineBridge Investments Asia Limited |
Equity Japan | Julius Baer EF Japan-JPY B | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Equity Japan Small and Mid Caps | Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Sector Consumer Discretionary | Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | Robeco Institutional Asset Management BV |
Equity Sector Energy | NN (L) Energy P Cap USD | NN Investment Partners B.V. |
Equity Sector Financials | Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR | FIL Fund Management Ltd |
Equity Sector Health Care | BGF World Healthscience A2 USD | BlackRock Investment Management LLC |
Equity Sector Information Technology | Franklin Technology A (acc) USD | Franklin Advisers Inc |
Equity Sector Real Estate Holdings Europe | AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC | AXA Investment Managers Paris SA |
Equity Sector Real Estate Holdings Global | Henderson HF Global Property Equities A2 USD | Henderson Global Investors Ltd |
Equity Switzerland | UBAM Swiss Equity AC CHF | Union Bancaire Privee SA |
Equity UK | Threadneedle UK Select Ret Net Inc GBX | Threadneedle Asset Management Limited |
Equity US | Alger SICAV-The Alger American Asset Growth A | Alger Management Ltd |
Equity US Small and Mid Caps | Threadneedle American Smaller Cos Ret Net Acc GBX | Threadneedle Asset Management Limited |
Mixed Asset CHF Balanced | Vivace (Lux) - Ausgewogen P | Valiant Bank AG |
Mixed Asset EUR Aggressive - Global | BL Global 75 B Cap | BLI-Banque de Luxembourg Investments SA |
Mixed Asset EUR Balanced - Global | RT PIF Traditionell VI | Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Mixed Asset EUR Conservative - Global | DWS Concept ARTS Conservative | ARTS Asset Management GmbH |
Mixed Asset EUR Flexible - Global | UniRak | Union Investment Privatfonds GmbH |