Steigende Verteidigungsausgaben und geopolitische Spannungen haben in den vergangenen zwei Jahren für einen Boom bei Rüstungs- und Defense-Fonds gesorgt. Immer mehr Anbieter bringen entsprechende Produkte auf den Markt, die Nachfrage bei institutionellen und privaten Investoren wächst. Laut Daten von ScopeExplorer, justETF und finanzfluss verwalten die aktuell 20 thematischen Fonds mit Verteidigungsbezug zusammen rund 13,3 Milliarden Euro (Stand: 2. September 2025).
Die Redaktion von e-fundresearch.com hat die Fonds nach Volumen gereiht und zeigt, welche Produkte derzeit das größte Kapital auf sich vereinen.
Marktüberblick: Vom Nischenprodukt zum Milliarden-Segment
Während 2023 nur wenige Fonds mit Defence- oder Security-Fokus existierten, hat sich das Angebot seither stark verbreitert. Vor allem 2025 kamen zahlreiche neue Produkte hinzu – darunter auch erstmals mehrere europäische Defence-ETFs. Auffällig ist zudem, dass sich nicht nur internationale Gesellschaften wie VanEck, BlackRock oder HANetf engagieren, sondern auch etablierte deutsche Anbieter wie Deka, LBBW und Warburg.
Tabelle: Alle Defence-Fonds im Überblick
Thematische Aktienfonds mit Verteidigungsbezug (gereiht nach Volumen, Stand: 02.09.2025)
Fonds | Gesellschaft | ISIN | Auflegung | Vermögen (in Mio. €) | Anzahl Positionen | Lfd. Kosten | Region | Aktiv vs. passiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Defense | VanEck | IE000YYE6WK5 | 31.03.2023 | 5.839 | 31 | 0,55% | Global | ETF passiv |
WisdomTree Europe Defence | WisdomTree | IE0002Y8CX98 | 04.03.2025 | 3.092 | 24 | 0,40% | Europa | ETF passiv |
Future of Defence | HANetf | IE000OJ5TQP4 | 03.07.2023 | 2.411 | 60 | 0,49% | Global | ETF passiv |
iShares Global Aerospace & Defence | BlackRock | IE000U9ODG19 | 05.02.2024 | 680 | 59 | 0,35% | Global | ETF passiv |
Deka-Security and Defense | Deka | LU2941481082 | 03.02.2025 | 333 | ca. 75 | 1,60% | Global | aktiv |
Global X Defence Tech | Global X | IE000JCW3DZ3 | 10.09.2024 | 278 | 42 | 0,50% | Global | ETF passiv |
Future of European Defence | HANetf | IE000I7E6HL0 | 07.04.2025 | 144 | 33 | 0,39% | Europa | ETF passiv |
Amundi Stoxx Europe Defense | Amundi | LU3038520774 | 12.05.2025 | 127 | 22 | 0,35% | Europa | ETF passiv |
LBBW Sicher Leben | LBBW | DE000LB6B0M7 | 27.12.2024 | 124 | ca. 80 | 1,74% | Global | aktiv |
BNPPE Bloomberg Europe Defense | BNP Paribas | LU3047998896 | 19.05.2025 | 91 | 27 | 0,18%* | Europa | ETF passiv |
iShares Europe Defence | BlackRock | IE000IAXNM41 | 23.05.2025 | 62 | 27 | 0,35% | Europa | ETF passiv |
European Defence Fund | M.M. Warburg | DE000A40X8V3 | 01.07.2025 | 43 | ca. 45 | 1,54% | Europa | aktiv |
First Trust Indxx Global Aerospace & Defence | First Trust | IE000NVDQXE1 | 11.12.2024 | 37 | 49 | 0,65% | Global | ETF passiv |
Invesco Defence Innovation | Invesco | IE000BRM9046 | 29.10.2024 | 36 | 56 | 0,35% | Global | ETF passiv |
CPR Invest Europe Defense | CPR AM | LU3079548858 | 17.07.2025 | 15 | k.A. | 1,95% | Europa | aktiv |
SPDR S&P Europe Defense Vision | State Street | IE0008GRJRO8 | 03.06.2025 | 11 | 30 | 0,15%** | Europa | ETF passiv |
DPAM L Equities Europe Defence | Petercam | LU3076252298 | 03.07.2025 | 8 | 28 | 1,20% | Europa | aktiv |
Global X Europe Focused Def Tech | Global X | IE000WRQ9RR1 | 20.05.2025 | 4 | 17 | 0,40% | Europa | ETF passiv |
Future of Def. Indo-Pacific ex-China | HANetf | IE000C7EUDG1 | 29.07.2025 | 2 | k.A. | 0,59% | Indo-Pazifik ex-China | ETF passiv |
Xtrackers Europe Defence Techn. | Xtrackers/DWS | LU3061478973 | 12.08.2025 | 2 | k.A. | 0,25% | Europa | ETF passiv |
Quelle: ScopeExplorer, Anbieter, justETF, finanzfluss; Stand: 02.09.2025
* nur im ersten Jahr nach Auflage, danach vermutlich höher
** ab Juni 2026: 0,30%
Fazit und weiterführende Analyse
Das vollständige Ranking zeigt, dass das Segment mittlerweile eine breite Produktpalette umfasst – von Milliardenfonds wie dem VanEck Defense ETF bis hin zu neu gestarteten Fonds mit erst zweistelligen Millionenvolumina. Anleger haben die Wahl zwischen globalen und europäischen Ansätzen sowie zwischen günstigen ETFs und teureren, aktiv gemanagten Fonds.
Eine tiefere Analyse zu Treibern des Wachstums, Performance-Vergleich, Einzeltiteln in den Portfolios sowie Chancen und Risiken finden Sie im ausführlichen Artikel der e-fundresearch.com Redaktion:
Weitere beliebte Meldungen: