Die stolze Summe von 13,5 Milliarden Euro konnte die elitäre Gruppe der Top-25 der aktuell absatzstärksten Publikumsfonds am deutschen Fondsdomizil im Zeitraum von 01.01.2019-31.07.2019 an Nettomittelzuflüssen verbuchen. Berücksichtigt wurden in dieser e-fundresearch.com-Analyse ausschließlich Fonds mit "DE"-ISIN - ausländische Fonds, die Deutschland vermarktet werden (aber auch Fonds von deutschen Gesellschaften, die über eine Luxemburger-ISIN verfügen) wurden bewusst nicht berücksichtigt.
Offene Immobilienfonds als wahre "Geldmagneten"
Etwas weniger als die Hälfte dieser Zuflüsse – 42,4% beziehungsweise 5,73 Milliarden Euro gehen dabei übrigens rein auf die Kappe von offenen Immobilienfonds: Auch die derzeitige Pole-Position kann mit dem UniImmo: Wohnen ZBI (DE000A2DMVS1) von einem offenen Immobilienfonds eingenommen werden – laut e-fundresearch.com-Analyse der Morningstar Direct Datenbank konnte der Fonds in den ersten sieben Kalendermonaten von 2019 über Nettozuflüsse in Höhe von 1,49 Milliarden Euro verzeichnen. Um ein besseres Gefühl für diese Vertriebsleistung zu erhalten: Heruntergebrochen auf die 212 Tage im Zeitraum von 01.01.2019-31.07.2019 sind das mehr als 7 Millionen Euro an Nettomittelzuflüssen - pro Tag wohlgemerkt.
Auch der zweite Platz kann mit dem grundbesitz europa (DE0009807008) dem offenen Immobilienfondssegment zugeordnet werden – 1,14 Milliarden Euro an Nettozuflüssen konnten für die Strategie der DWS Grundbesitz GmbH ermittelt werden.
Als absatzstärksten Aktienfonds konnte e-fundresearch.com den UniGlobal (DE0008491051) mit 0,95 Milliarden Euro auf Platz 3 identifizieren. Komplettiert wird die Top-5 durch einen weiteren offenen Immobilienfonds - den hausInvest (DE0009807016) mit +0,76 Milliarden Euro – sowie der Deka-DividendenStrategie (DE000DK2CDS0) mit +0,72 Milliarden Euro. Einen Platz unter den fünf absatzstärksten Strategien knapp verpasst hat der Acatis Gané Value Event Fonds (DE000A0X7541) – mit Nettomittelzuflüssen (laut Morningstar) in Höhe von 703 Millionen Euro dürfte sich der Ärger darüber aber in Grenzen halten.
Die vollständige Liste der Top-25 der absatzstärkten Fonds am deutschen Fondsdomizil finden interessierte Leser nachfolgend eingefügt. Stärkster ETF am Domizil ist übrigens – angesichts der jüngsten Entwicklungen wenig überraschend – der Xetra-Gold ETF (DE000A0S9GB0) auf Platz 12.
# | Strategiename | ISIN | Nettomittelzuflüsse seit Jahresbeginn (Mrd. EUR) | KVG | Fondskategorie |
1 | UniImmo: Wohnen ZBI | DE000A2DMVS1 | 1,49 | ZBI Fondsmanagement AG | Property-Direct |
2 | grundbesitz europa | DE0009807008 | 1,14 | DWS Grundbesitz GmbH | Property-Direct |
3 | UniGlobal | DE0008491051 | 0,95 | Union Investment Privatfonds GmbH | Global Equity Large Cap |
4 | hausInvest | DE0009807016 | 0,76 | Commerz Real Investment GmbH | Property-Direct |
5 | Deka-DividendenStrategie | DE000DK2CDS0 | 0,72 | Deka Investment GmbH | Global Equity Large Cap |
6 | Acatis Gané Value Event Fonds | DE000A0X7541 | 0,70 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Moderate Allocation |
7 | UniEuroRenta | DE0008491069 | 0,68 | Union Investment Privatfonds GmbH | Europe Fixed Income |
8 | Deka-ImmobilienEuropa | DE0009809566 | 0,68 | Deka Immobilien Investment GmbH | Property-Direct |
9 | DWS Dynamic Opportunities | DE000DWS17J0 | 0,55 | DWS Investment S.A. | Aggressive Allocation |
10 | WestInvest InterSelect | DE0009801423 | 0,55 | Westlnvest GmbH | Property-Direct |
11 | Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 0,51 | Siemens Fonds Invest GmbH | Cautious Allocation |
12 | Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 0,49 | Deutsche Börse Commodities GmbH | Commodities Specified |
13 | ZukunftsPlan I | DE000DK1CJ20 | 0,43 | Deka Investment GmbH | Flexible Allocation |
14 | UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | 0,42 | Union Investment Real Estate GmbH | Property-Direct |
15 | UniFavorit: Aktien | DE0008007519 | 0,41 | Union Investment Privatfonds GmbH | Global Equity Large Cap |
16 | DWS Top Dividende | DE0009848119 | 0,41 | DWS Investment S.A. | Global Equity Large Cap |
17 | grundbesitz global | DE0009807057 | 0,37 | DWS Grundbesitz GmbH | Property-Direct |
18 | Deka-ImmobilienGlobal | DE0007483612 | 0,32 | Deka Immobilien Investment GmbH | Property-Direct |
19 | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | 0,31 | Union Investment Privatfonds GmbH | Cautious Allocation |
20 | UniGlobal -net- | DE0009750273 | 0,31 | Union Investment Privatfonds GmbH | Global Equity Large Cap |
21 | Siemens Absolute Return | DE000A2N66L7 | 0,29 | Siemens Fonds Invest GmbH | Moderate Allocation |
22 | Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 CF | DE000DK2J8L6 | 0,26 | Deka Investment GmbH | Fixed Income Miscellaneous |
23 | UniInstitutional Global Corporate Bonds | DE0006352719 | 0,25 | Union Investment Privatfonds GmbH | Global Fixed Income |
24 | Allianz Euro Rentenfonds | DE0008475047 | 0,25 | Allianz Global Investors GmbH | Europe Fixed Income |
25 | Weltzins-INVEST | DE000A1CXYM9 | 0,24 | Deka Investment GmbH | Emerging Markets Fixed Income |
Quelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct. Daten per 31.07.2019. |