Die Fondsperformance-Highlights im Juni 2024:
-) 75% der Fondskategorien haben den Juni in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Juni bei +0,96% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Juni Korea-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +9,08%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Juni Energiesektor-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -7,23%.
Welche Fondskategorien konnten im Juni sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Juni 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-28.6.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Juni 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 215 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Juni 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Juni von "Korea Equity" mit beeindruckenden +9,08% angeführt, gefolgt von "India Equity" und "Taiwan Large-Cap Equity" mit Erträgen von +8,58% bzw. +8,38%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Korea Equity | 9,08 |
2 | India Equity | 8,58 |
3 | Taiwan Large-Cap Equity | 8,38 |
4 | South Africa & Namibia Equity | 7,97 |
5 | Africa Equity | 6,83 |
6 | Sector Equity Technology | 6,05 |
7 | Africa & Middle East Equity | 5,44 |
8 | Asia ex-Japan Equity | 5,31 |
9 | US Large-Cap Growth Equity | 5,21 |
10 | Asia-Pacific ex-Japan Equity | 5,02 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Februar "Sector Equity Energy" und "Sector Equity Alternative Energy" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -7,23% bzw. -6,39%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Juni 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Sector Equity Energy | -7,23 |
2 | Sector Equity Alternative Energy | -6,39 |
3 | Latin America Equity | -4,77 |
4 | Eurozone Mid-Cap Equity | -4,72 |
5 | Sector Equity Natural Resources | -4,58 |
6 | Sector Equity Precious Metals | -4,55 |
7 | Germany Small/Mid-Cap Equity | -3,73 |
8 | Property - Indirect Europe | -3,70 |
9 | Europe Small-Cap Equity | -3,68 |
10 | Israel Large/Mid-Cap Equity | -3,48 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Juni:
Rang | Fondskategorie | Juni-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 3,06 | 2613 |
2 | Global Emerging Markets Equity | 4,43 | 1815 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 3,79 | 1490 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | 1,24 | 1100 |
5 | EUR Flexible Allocation - Global | 1,01 | 972 |
6 | Global Equity Income | 1,45 | 904 |
7 | Japan Large-Cap Equity | 1,07 | 873 |
8 | Global Emerging Markets Bond | 1,57 | 859 |
9 | US Large-Cap Blend Equity | 4,97 | 823 |
10 | USD Moderate Allocation | 2,59 | 791 |
11 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,51 | 783 |
12 | Europe Large-Cap Blend Equity | -0,99 | 733 |
13 | Sector Equity Technology | 6,05 | 728 |
14 | Asia ex-Japan Equity | 5,31 | 717 |
15 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,78 | 690 |
Ebenfalls spannend: