Die Fondsperformance-Highlights im Mai 2024:
-) 75% der Fondskategorien haben den Mai in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Mai bei +1,21% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Mai Nordic Small- und Mid-Cap-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +8,82%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Mai kurzfristige Indonesische-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -6,60%.
Welche Fondskategorien konnten im Mai sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Mai 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-31.5.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Mai 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 216 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Mai 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Mai von "Nordic Small/Mid-Cap Equity" mit beeindruckenden +8,82% angeführt, gefolgt von "Norway Equity" und "Sector Equity Alternative Energy" mit Erträgen von +8,45% bzw. +7,98%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Nordic Small/Mid-Cap Equity | 8,82 |
2 | Norway Equity | 8,45 |
3 | Sector Equity Alternative Energy | 7,98 |
4 | UK Small-Cap Equity | 6,40 |
5 | Sweden Equity | 5,87 |
6 | Turkey Equity | 5,86 |
7 | UK Mid-Cap Equity | 5,66 |
8 | Sector Equity Precious Metals | 5,51 |
9 | Nordic Equity | 5,37 |
10 | Property - Indirect Europe | 4,37 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Februar "Indonesia Equity" und "Brazil Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -6,60% bzw. -6,38%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Mai 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Indonesia Equity | -6,60 |
2 | Brazil Equity | -6,38 |
3 | Africa & Middle East Equity | -6,14 |
4 | Latin America Equity | -4,02 |
5 | Korea Equity | -3,30 |
6 | China Equity - A Shares | -2,77 |
7 | Property - Indirect Asia | -2,43 |
8 | Israel Large/Mid-Cap Equity | -1,62 |
9 | Japan Small/Mid-Cap Equity | -1,56 |
10 | ASEAN Equity | -1,27 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Mai:
Rang | Fondskategorie | Mai-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 1,53 | 2523 |
2 | Global Emerging Markets Equity | -0,68 | 1757 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 0,81 | 1353 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | 0,92 | 1082 |
5 | EUR Flexible Allocation - Global | 1,03 | 969 |
6 | Global Equity Income | 1,15 | 897 |
7 | Japan Large-Cap Equity | -0,23 | 873 |
8 | Global Emerging Markets Bond | 0,00 | 817 |
9 | US Large-Cap Blend Equity | 1,68 | 783 |
10 | USD Moderate Allocation | 0,15 | 746 |
11 | Asia ex-Japan Equity | -0,34 | 735 |
12 | Europe Large-Cap Blend Equity | 3,10 | 735 |
13 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,77 | 724 |
14 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,49 | 691 |
15 | Sector Equity Technology | 2,45 | 624 |
Ebenfalls spannend: