Die Fondsperformance-Highlights im März 2024:
-) 88% der Fondskategorien haben den März in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im März bei +1,82% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im März Edelmetall-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +18,64%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im März kurzfristige SEK Bond - Fonds hinnehmen: Im Durchschnitt -2,55%.
Welche Fondskategorien konnten im März sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
[advertorial]
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor März 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-31.3.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (März 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 217 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im März 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im März von "Sector Equity Precious Metals" mit beeindruckenden +18,64% angeführt, gefolgt von "Sector Equity Natural Resources" und "Commodities - Precious Metals" mit Erträgen von +8,94% bzw. +7,49%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Sector Equity Precious Metals | 18,64 |
2 | Sector Equity Natural Resources | 8,94 |
3 | Commodities - Precious Metals | 7,49 |
4 | Sector Equity Energy | 7,45 |
5 | Property - Indirect Europe | 7,25 |
6 | Sector Equity Financial Services | 5,84 |
7 | Italy Equity | 5,54 |
8 | US Large-Cap Value Equity | 5,36 |
9 | Korea Equity | 5,21 |
10 | Sector Equity Industrial Materials | 4,83 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Februar "SEK Bond - Short Term" und "SEK Flexible High Yield Bond" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -2,55% bzw. -2,36%.
Die Flop-10 Fondskategorien im März2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | SEK Bond - Short Term | -2,55 |
2 | SEK Flexible High Yield Bond | -2,36 |
3 | SEK Corporate Bond | -2,12 |
4 | SEK Diversified Bond | -2,12 |
5 | Turkey Equity | -1,89 |
6 | CHF Money Market | -1,88 |
7 | Sector Equity Biotechnology | -1,76 |
8 | Africa Equity | -1,69 |
9 | Global Bond - CHF Hedged | -1,44 |
10 | NOK Bond - Short Term | -1,43 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im März:
Rang | Fondskategorie | März-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 3,08 | 2666 |
2 | Global Emerging Markets Equity | 2,06 | 1903 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 2,35 | 1497 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | 2,03 | 1029 |
5 | US Large-Cap Blend Equity | 3,38 | 944 |
6 | EUR Flexible Allocation - Global | 2,13 | 927 |
7 | Global Equity Income | 3,18 | 922 |
8 | Japan Large-Cap Equity | 2,81 | 913 |
9 | Global Emerging Markets Bond | 1,86 | 838 |
10 | Asia ex-Japan Equity | 2,51 | 810 |
11 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,92 | 777 |
12 | USD Moderate Allocation | 2,33 | 776 |
13 | Europe Large-Cap Blend Equity | 3,47 | 769 |
14 | Sector Equity Technology | 1,98 | 742 |
15 | Cautious Allocation - Global | 1,42 | 692 |
Ebenfalls spannend: