Die Fondsperformance-Highlights im August 2024:
-) 63% der Fondskategorien haben den August in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im August bei +0,37% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im August Indonesien Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +6,65%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im August Türkei Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -12,13%.
Welche Fondskategorien konnten im August sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor August 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-31.08.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (August 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 214 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im August 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im August von "Indonesia Equity" mit beeindruckenden +6,65% angeführt, gefolgt von "Israel Large/Mid-Cap Equity" und "ASEAN Equity" mit Erträgen von +5,72% bzw. +4,22%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Indonesia Equity | 6,65 |
2 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 5,72 |
3 | ASEAN Equity | 4,22 |
4 | Property - Indirect Asia | 4,15 |
5 | Brazil Equity | 3,55 |
6 | SEK Flexible High Yield Bond | 3,45 |
7 | Property - Indirect Europe | 3,41 |
8 | Property - Indirect Global | 2,95 |
9 | SEK Diversified Bond | 2,92 |
10 | SEK Bond - Short Term | 2,89 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im August "Turkey Equity" und "Korea Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -12,13% bzw. -4,42%.
Die Flop-10 Fondskategorien im August 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Turkey Equity | -12,13 |
2 | Korea Equity | -4,42 |
3 | China Equity - A Shares | -3,57 |
4 | US Small-Cap Equity | -2,97 |
5 | Sector Equity Natural Resources | -2,91 |
6 | Systematic Trend EUR | -2,41 |
7 | China Equity | -2,04 |
8 | Sector Equity Energy | -2,03 |
9 | Multistrategy USD | -2,02 |
10 | USD Money Market - Short Term | -1,96 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im August:
Rang | Fondskategorie | August-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 0,30 | 1515 |
2 | Global Emerging Markets Equity | -0,41 | 1337 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 0,60 | 897 |
4 | EUR Flexible Allocation - Global | 0,26 | 895 |
5 | EUR Moderate Allocation - Global | 0,46 | 798 |
6 | Japan Large-Cap Equity | -1,12 | 775 |
7 | Global Equity Income | 0,888 | 690 |
8 | Asia ex-Japan Equity | -0,83 | 616 |
9 | South Africa & Namibia Equity | 1,60 | 587 |
10 | Europe Large-Cap Blend Equity | 1,41 | 567 |
11 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,50 | 552 |
12 | China Equity | -2,04 | 517 |
13 | EUR Corporate Bond | 0,34 | 502 |
14 | UK Large-Cap Equity | 0,58 | 482 |
15 | Global Emerging Markets Bond | -0,03 | 469 |
Ebenfalls spannend: