Die Fondsperformance-Highlights im Juli 2024:
-) 72% der Fondskategorien haben den Juli in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Juli bei +0,88% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Juli Britische Mid-Cap Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +6,20%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Juli Taiwan Large-Cap Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -6,37%.
Welche Fondskategorien konnten im Juli sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:

e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Juli 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-31.07.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Juli 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 216 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Juli 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Juli von "UK Mid-Cap Equity" mit beeindruckenden +6,20% angeführt, gefolgt von "US Small-Cap Equity" und "Property - Indirect North America" mit Erträgen von +6,04% bzw. +5,88%.
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
|---|---|---|
| 1 | UK Mid-Cap Equity | 6,20 |
| 2 | US Small-Cap Equity | 6,04 |
| 3 | Property - Indirect North America | 5,88 |
| 4 | Sector Equity Precious Metals | 5,56 |
| 5 | Japan Flex-Cap Equity | 5,55 |
| 6 | Property - Indirect Global | 5,42 |
| 7 | Belgium Equity | 5,00 |
| 8 | Japan Small/Mid-Cap Equity | 4,99 |
| 9 | Sector Equity Biotechnology | 4,97 |
| 10 | UK Small-Cap Equity | 4,92 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Februar "Taiwan Large-Cap Equity" und "Greater China Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -6,37% bzw. -5,25%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Juli 2024
| Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
|---|---|---|
| 1 | Taiwan Large-Cap Equity | -6,37 |
| 2 | Greater China Equity | -5,25 |
| 3 | Commodities - Broad Basket | -4,01 |
| 4 | Sector Equity Technology | -3,89 |
| 5 | China Equity | -3,48 |
| 6 | Hong Kong Equity | -3,33 |
| 7 | Korea Equity | -3,31 |
| 8 | Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -3,10 |
| 9 | US Large-Cap Growth Equity | -3,00 |
| 10 | NOK Bond - Short Term | -2,83 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Juli:
| Rang | Fondskategorie | Juli-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Large-Cap Blend Equity | -0,23 | 2495 |
| 2 | Global Emerging Markets Equity | -1,60 | 1687 |
| 3 | Global Large-Cap Growth Equity | -2,41 | 1317 |
| 4 | EUR Moderate Allocation - Global | 0,49 | 1052 |
| 5 | EUR Flexible Allocation - Global | 0,17 | 948 |
| 6 | Global Equity Income | 1,72 | 868 |
| 7 | Japan Large-Cap Equity | 4,31 | 840 |
| 8 | Global Emerging Markets Bond | 0,80 | 708 |
| 9 | US Large-Cap Blend Equity | -0,74 | 691 |
| 10 | Europe Large-Cap Blend Equity | 0,71 | 688 |
| 11 | Asia ex-Japan Equity | -2,54 | 684 |
| 12 | EUR Cautious Allocation - Global | 0,92 | 676 |
| 13 | USD Moderate Allocation | 0,05 | 673 |
| 14 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 1,41 | 663 |
| 15 | Sector Equity Technology | -3,89 | 618 |
Ebenfalls spannend:
Weitere beliebte Research-Beiträge: