Die Fondsperformance-Highlights im Oktober 2024:
-) 31% der Fondskategorien haben den Oktober in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Oktober bei -0,92% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Oktober Israel Small- und Midcap- Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +7,52%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Oktober "Property - Indirect Europe Fonds" hinnehmen: Im Durchschnitt -7,39%.
Welche Fondskategorien konnten im Oktober sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor Oktober 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-31.10.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (Oktober 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 207 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im Oktober 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im Oktober von "Israel Large/Mid-Cap Equity" mit +7,52% angeführt, gefolgt von "Sector Equity Precious Metals" und "Commodities - Precious Metals" mit Erträgen von +6,50% bzw. +6,44%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 7,52 |
2 | Sector Equity Precious Metals | 6,50 |
3 | Commodities - Precious Metals | 6,44 |
4 | Taiwan Large-Cap Equity | 3,53 |
5 | Asia High Yield Bond | 3,48 |
6 | USD Money Market - Short Term | 3,10 |
7 | USD Money Market | 3,05 |
8 | Sector Equity Financial Services | 2,59 |
9 | Sector Equity Technology | 2,45 |
10 | Sector Equity Communications | 2,42 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im Oktober "Property - Indirect Europe" (europäische Immobilien-Aktienfonds) und "Turkey Equity" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -7,39% bzw. -6,53%.
Die Flop-10 Fondskategorien im Oktober 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Property - Indirect Europe | -7,39 |
2 | Turkey Equity | -6,53 |
3 | Sweden Equity | -6,04 |
4 | Finland Equity | -5,71 |
5 | Nordic Small/Mid-Cap Equity | -5,18 |
6 | Property - Indirect Asia | -5,00 |
7 | Switzerland Small/Mid-Cap Equity | -4,65 |
8 | Europe Large-Cap Growth Equity | -4,59 |
9 | Japan Small/Mid-Cap Equity | -4,50 |
10 | Nordic Equity | -4,33 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im Oktober:
Rang | Fondskategorie | Oktober-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 0,11 | 2651 |
2 | Global Emerging Markets Equity | -1,53 | 1852 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 0,38 | 1417 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | -0,53 | 1079 |
5 | Global Emerging Markets Bond | 0,74 | 915 |
6 | EUR Flexible Allocation - Global | -0,32 | 914 |
7 | US Large-Cap Blend Equity | 1,81 | 894 |
8 | Global Equity Income | -0,48 | 886 |
9 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | -0,97 | 819 |
10 | USD Moderate Allocation | 0,92 | 806 |
11 | Europe Large-Cap Blend Equity | -3,33 | 796 |
12 | Sector Equity Technology | 2,45 | 776 |
13 | Asia ex-Japan Equity | -1,75 | 754 |
14 | EUR Cautious Allocation - Global | -0,52 | 686 |
15 | EUR Corporate Bond | -0,32 | 639 |
Ebenfalls spannend: