ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
IE0004766675 | Comgest Growth Europe Euro | 0.98 |
LU0039989081 | Comgest Europe | 0.94 |
LU0264597617 | Henderson HF Pan European Alpha A2 EUR | 0.94 |
LU0122612848 | Franklin European Growth A (acc) EUR | 0.93 |
LU0313923228 | BSF European Opportunities Extension Strat A2 EUR | 0.86 |
IE0032904009 | JOHCM European Select Values B GBP | 0.85 |
AT0000857750 | Spaengler Quality Growth Europe RT | 0.83 |
LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR | 0.80 |
LU0119750205 | Invesco Pan European Structured Equity A | 0.74 |
DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa - A - EUR | 0.74 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-10-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Untersucht wurden sämtliche Europa Aktienfonds Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity), welche per 18.10.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 414 Fonds.
Den ertragreichsten Europa Aktienfonds des bisherigen Jahres finden Sie in folgender Analyse. Eine Analyse der wichtigsten Benchmarks im Universum der Europa Aktienfonds finden interessierte Leser hier.