Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juli bei +0,42 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 245 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +0,42 Prozent gemessen werden (+0,69 Prozent im Median).
62 Prozent der Kategorien beendeten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -7,47 Prozent (schwächste Kategorie - Vietnam Equity) bis +13,89 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals (Gold- und Edelmetall Aktienfonds)).

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: Juli 2020 | ||
| Fondskategorie | Juli-Ertrag in % | YtD-Ertrag in % |
| Sector Equity Precious Metals | 13,89% | 37,45% |
| Sweden Small/Mid-Cap Equity | 10,20% | 7,28% |
| Brazil Equity | 8,64% | -32,67% |
| China Equity - A Shares | 8,18% | 14,03% |
| Nordic Small/Mid-Cap Equity | 8,00% | -0,27% |
| Commodities - Precious Metals | 7,62% | 17,56% |
| Sector Equity Alternative Energy | 7,37% | 9,81% |
| Sweden Equity | 6,27% | 0,31% |
| Denmark Equity | 5,76% | 9,32% |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 5,47% | 11,41% |
| Flop-10 Fondskategorien: Juli 2020 | ||
| Fondskategorie | Juli-Ertrag in % | YtD-Ertrag in % |
| Vietnam Equity | -7,47% | -18,26% |
| Thailand Equity | -7,27% | -23,59% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | -6,19% | -14,32% |
| Japan Large-Cap Equity | -5,75% | -12,54% |
| Japan Flex-Cap Equity | -5,34% | -13,26% |
| IDR Bond | -5,24% | -5,92% |
| Global Frontier Markets Equity | -5,09% | -23,3% |
| USD Money Market - Short Term | -5,00% | -4,67% |
| USD Money Market | -4,97% | -4,46% |
| USD Diversified Bond - Short Term | -4,64% | -3,50% |
Nur 21,63 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juli folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 21,63 Prozent muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien auch per Ende Juli weiterhin eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden.

Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Erträge bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -33,71 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Energy) bis +37,45 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Precious Metals (Gold- und Edelmetall Aktienfonds)). Gold- und Edelmetall Aktienfonds können sich im Rahmen der e-fundresearch.com Fondsbilanz 07/2020 somit also sowohl auf Sicht seit Jahresbeginn als auch mit Blick auf den Ertrag im letzten Kalendermonat auf Platz 1 durchsetzen.
Der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt per 31.07.2020 bei -5,54 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -4,45 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | ||
| Fondskategorie | YtD-Ertrag in % | Juli-Ertrag in % |
| Sector Equity Precious Metals | 37,45% | 13,89% |
| Commodities - Precious Metals | 17,56% | 7,62% |
| Sector Equity Technology | 14,29% | 2,48% |
| China Equity - A Shares | 14,03% | 8,18% |
| Greater China Equity | 11,44% | 4,46% |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 11,41% | 5,47% |
| China Equity | 10,27% | 3,80% |
| EUR Bond - Long Term | 9,95% | 2,39% |
| Sector Equity Alternative Energy | 9,81% | 7,37% |
| Denmark Equity | 9,32% | 5,76% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | ||
| Fondskategorie | YtD-Ertrag in % | Juli-Ertrag in % |
| Sector Equity Energy | -33,71% | -4,11% |
| Brazil Equity | -32,67% | 8,64% |
| Latin America Equity | -30,82% | 4,99% |
| Austria Equity | -30,60% | -3,51% |
| UK Equity Income | -27,97% | -2,16% |
| Spain Equity | -27,26% | -3,82% |
| Indonesia Equity | -27,09% | -1,94% |
| UK Mid-Cap Equity | -25,11% | 0,41% |
| UK Flex-Cap Equity | -24,99% | -1,50% |
| UK Large-Cap Equity | -24,42% | -1,99% |
Weitere beliebte Meldungen: