Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die schwächsten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds (5-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DB Short Term Euro Plus LU0542579023 EUR / Dist. / Retail 23.11.2010 15,7 Jahre 35,31 +0,59% +1,36% +8,71% +5,95%
DWS Eurozone Bonds Flexible DE0008474032 EUR / Dist. / Retail 25.01.1966 60,5 Jahre 1.115,61 +1,27% +2,47% +15,02% +6,16%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds AT0000784756 EUR / Dist. / Retail 17.06.1999 27,1 Jahre 525,72 +1,99% +4,56% +21,12% +6,51%
DWS Fonds ESG BKN-HR DE0008498171 EUR / Acc. / Retail 01.06.1981 45,2 Jahre 94,55 +0,73% +1,76% +12,12% +6,91%
Ampega BasisPlus Rentenfonds DE000A2P23S8 EUR / Dist. / Retail 15.10.2020 5,8 Jahre 107,18 +0,89% +2,11% +14,56% +7,10%
MB Fund - Flex Plus LU0230369240 EUR / Dist. / Retail 04.10.2005 20,8 Jahre 41,55 +1,78% +1,81% +12,00% +8,05%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund LU0337168347 EUR / Acc. / Retail 29.02.2008 18,4 Jahre 51,88 +0,55% +1,91% +11,88% +8,19%
OLB Zinsstrategie DE000A1JXM43 EUR / Dist. / Retail 01.08.2012 14,0 Jahre 18,78 +0,84% +2,87% +13,17% +9,28%
PSM Investmentgrade Bond DE000A2QCX78 EUR / Dist. / Retail 20.01.2021 5,5 Jahre 23,99 +0,66% +0,78% +8,24% +9,32%
SG IS Fund - Euro Fixed Income LU1023727867 EUR / Acc. / Retail 21.03.2014 12,4 Jahre 388,67 +1,68% +3,75% +18,97% +9,77%
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18