Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die schwächsten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds (5-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
AustroMündelRent AT0000801246 EUR / Acc. / Retail 01.04.1998 28,3 Jahre 18,10 +1,54% +1,23% +6,61% -11,03%
Best Global Bond Concept LU0173001990 EUR / Acc. / Retail 29.08.2003 22,9 Jahre 1.269,36 +0,62% +0,73% +7,49% -10,98%
Robeco All Strategy Euro Bonds LU0085135894 EUR / Acc. / Retail 17.04.1998 28,3 Jahre 144,05 +0,35% +0,77% +8,90% -10,97%
DWS ESG Euro Bonds (Long) LU0044387529 EUR / Acc. / Retail 10.11.1992 33,7 Jahre 26,49 +1,45% +1,78% +10,32% -10,84%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund LU0048579097 EUR / Dist. / Retail 01.10.1990 35,8 Jahre 686,79 -0,24% +0,34% +9,66% -10,62%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad LU0158938935 EUR / Dist. / Retail 06.01.2003 23,6 Jahre 276,66 +0,71% +0,65% +8,49% -10,59%
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond LU0165129312 EUR / Acc. / Retail 04.04.2003 23,3 Jahre 58,98 +0,82% +0,90% +7,82% -10,55%
Goldman Sachs Euro Bond LU0546917773 EUR / Acc. / Retail 02.05.2011 15,2 Jahre 407,62 +1,05% +1,33% +11,42% -10,53%
Mirova Funds - Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund LU0914734701 EUR / Acc. / Retail 24.05.2013 13,2 Jahre 816,90 +0,98% +1,44% +10,74% -10,42%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond LU0165915058 EUR / Acc. / Retail 23.04.2003 23,3 Jahre 466,78 +0,79% +0,64% +6,94% -10,42%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18