Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die ältesten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
AXA World Funds - Euro Bonds LU0072814717 EUR / Acc. / Retail 22.01.1997 29,5 Jahre 803,14 +1,23% +1,50% +9,86% -7,79%
LBBW Renten Euro Flex ESG DE0009766964 EUR / Dist. / Retail 03.02.1997 29,5 Jahre 26,72 +1,06% +1,78% +7,61% -4,82%
BNP Paribas Funds Euro Bond LU0075938133 EUR / Acc. / Retail 05.06.1997 29,2 Jahre 600,15 +1,04% +1,09% +7,65% -9,89%
LUXFUNDS Bond EUR LU0078029518 EUR / Acc. / Retail 10.07.1997 29,1 Jahre 243,84 +0,85% +1,04% +8,19% -9,52%
AustroMündelRent AT0000801246 EUR / Acc. / Retail 01.04.1998 28,3 Jahre 18,10 +1,54% +1,23% +6,61% -11,03%
Robeco All Strategy Euro Bonds LU0085135894 EUR / Acc. / Retail 17.04.1998 28,3 Jahre 144,05 +0,35% +0,77% +8,90% -10,97%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds AT0000799861 EUR / Dist. / Retail 20.04.1998 28,3 Jahre 272,07 +1,44% +1,42% +8,00% -8,78%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond LU0086914362 EUR / Acc. / Retail 06.05.1998 28,2 Jahre 574,61 +0,55% +1,20% +9,90% -0,88%
Nomura Bonds Europe AT0000818059 EUR / Acc. / Retail 28.08.1998 27,9 Jahre 141,90 +1,34% +2,99% +17,67% -1,27%
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund LU0073254285 EUR / Acc. / Retail 01.12.1998 27,7 Jahre 162,77 +0,97% +1,16% +9,19% -9,21%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21