Anleihefonds / EUR Diversified Bond

EUR Anleihen Diversifiziert

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
D&R Zinsen Nachhaltigkeit DE000A3E3YY1 EUR / Dist. / Retail 01.12.2022 3,7 Jahre 100,87 +1,12% +2,12% +10,28% N/A
DB Fixed Income LU0240540988 EUR / Dist. / Retail 27.03.2006 20,3 Jahre 630,91 +0,94% +1,66% +11,20% -0,90%
DB Short Term Euro Plus LU0542579023 EUR / Dist. / Retail 23.11.2010 15,7 Jahre 35,31 +0,59% +1,36% +8,71% +5,95%
Debeka-Renten-Global-SD-ESG DE000A2QSHA7 EUR / Dist. / Retail 06.10.2021 4,8 Jahre 211,67 +0,69% +1,48% +9,28% N/A
Degussa-Renten-Universal-Fonds DE0005316996 EUR / Dist. / Retail 06.09.2000 25,9 Jahre 11,54 +1,09% +3,20% +13,76% +1,54%
Deka-ESG Renten LU0703711035 EUR / Dist. / Retail 28.12.2011 14,6 Jahre 6.743,92 +1,00% +2,29% +15,21% +2,25%
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition DE0008480666 EUR / Dist. / Retail 02.01.1989 37,6 Jahre 47,68 +1,14% +2,00% +13,47% +4,31%
Deutsche Postbank Europafonds Renten DE0009797704 EUR / Dist. / Retail 18.12.1998 27,6 Jahre 30,91 +1,03% +1,43% +8,25% -10,02%
DKO-Renten EUR LU0065085960 EUR / Acc. / Retail 04.12.1989 36,7 Jahre 10,74 -1,50% -0,45% +13,13% -0,37%
DPAM B - Bonds Government EUR Medium Term BE0944432401 EUR / Acc. / Retail 01.10.1992 33,8 Jahre 191,67 +0,88% +1,55% +10,70% -0,87%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21