Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die ältesten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS Qi Extra Bond Total Return DE0009788026 EUR / Dist. / Retail 03.04.2000 26,3 Jahre 190,38 +1,09% +3,60% +12,33% -6,84%
E.ON Rentenfonds DWS DE0009848044 EUR / Acc. / Retail 30.06.2000 26,1 Jahre 14,52 +0,88% +1,05% +8,93% -4,73%
Degussa-Renten-Universal-Fonds DE0005316996 EUR / Dist. / Retail 06.09.2000 25,9 Jahre 11,54 +1,09% +3,20% +13,76% +1,54%
HannoverscheBasisInvest DE0005317317 EUR / Dist. / Retail 10.10.2000 25,8 Jahre 37,71 +0,50% +1,34% +11,77% -1,95%
Monega Euro-Bond DE0005321061 EUR / Dist. / Retail 04.12.2000 25,7 Jahre 102,01 +1,16% +0,70% +7,56% -9,50%
Vermögensfonds Basis Renten Fonds LU0123853409 EUR / Acc. / Retail 01.03.2001 25,4 Jahre 51,08 +1,23% +1,36% +10,25% -4,59%
KCD-Union ESG RENTEN DE0005326524 EUR / Dist. / Retail 01.03.2001 25,4 Jahre 49,03 +0,80% +1,26% +10,27% -7,59%
SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds DE0009799981 EUR / Dist. / Retail 19.10.2001 24,8 Jahre 75,19 +0,89% +1,65% +10,78% -2,56%
ERSTE Responsible Bond AT0000686084 EUR / Acc. / Retail 15.03.2002 24,4 Jahre 62,55 +0,99% +1,50% +10,31% -4,68%
PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund IE0005304773 EUR / Acc. / Retail 08.05.2002 24,2 Jahre 1.613,17 +1,02% +2,14% +11,66% -7,63%
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 21