Anleihefonds / EUR Diversified Bond

EUR Anleihen Diversifiziert

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable LU1996436140 EUR / Dist. / Retail 28.06.2019 7,1 Jahre 858,60 +1,64% +2,74% +16,46% -3,07%
DWS ESG Euro Bonds (Long) LU0044387529 EUR / Acc. / Retail 10.11.1992 33,7 Jahre 26,49 +1,45% +1,78% +10,32% -10,84%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LU0036319159 EUR / Acc. / Retail 23.01.1992 34,5 Jahre 94,03 +0,79% +1,35% +10,66% -3,30%
DWS ESG Zinseinkommen LU0649391066 EUR / Dist. / Retail 17.08.2011 15,0 Jahre 457,20 +1,16% +2,31% +14,36% +5,37%
DWS Euro Bond Fund DE0008476516 EUR / Dist. / Retail 01.12.1970 55,7 Jahre 418,14 +1,24% +1,62% +9,32% -8,98%
DWS Eurozone Bonds Flexible DE0008474032 EUR / Dist. / Retail 25.01.1966 60,5 Jahre 1.115,61 +1,27% +2,47% +15,02% +6,16%
DWS Fonds ESG BKN-HR DE0008498171 EUR / Acc. / Retail 01.06.1981 45,2 Jahre 94,55 +0,73% +1,76% +12,12% +6,91%
DWS Invest - Sustainable Bonds LU2708163634 EUR / Acc. / Retail 27.11.2023 2,7 Jahre 37,13 +1,24% +1,82% N/A N/A
DWS Qi Extra Bond Total Return DE0009788026 EUR / Dist. / Retail 03.04.2000 26,3 Jahre 190,38 +1,09% +3,60% +12,33% -6,84%
E.ON Rentenfonds DWS DE0009848044 EUR / Acc. / Retail 30.06.2000 26,1 Jahre 14,52 +0,88% +1,05% +8,93% -4,73%
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 21