Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die schwächsten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds (1-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Mirova Funds - Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund LU0914734701 EUR / Acc. / Retail 24.05.2013 13,2 Jahre 816,90 +0,98% +1,44% +10,74% -10,42%
Pictet - EUR Bonds LU0128490280 EUR / Acc. / Retail 05.01.1999 27,6 Jahre 132,91 +1,04% +1,45% +8,74% -14,11%
Kathrein Mandatum AT0000A22431 EUR / Acc. / Retail 01.08.2018 8,0 Jahre 26,38 +0,91% +1,46% +6,31% -3,60%
VPV-Rent Amundi DE0008472440 EUR / Dist. / Retail 24.07.1989 37,0 Jahre 36,87 +0,87% +1,47% +10,95% -8,09%
Goldman Sachs Green Bond LU1586216068 EUR / Acc. / Retail 10.08.2017 9,0 Jahre 2.206,54 +1,16% +1,47% +10,21% -12,16%
Debeka-Renten-Global-SD-ESG DE000A2QSHA7 EUR / Dist. / Retail 06.10.2021 4,8 Jahre 211,67 +0,69% +1,48% +9,28% N/A
ERSTE Responsible Bond AT0000686084 EUR / Acc. / Retail 15.03.2002 24,4 Jahre 62,55 +0,99% +1,50% +10,31% -4,68%
AXA World Funds - Euro Bonds LU0072814717 EUR / Acc. / Retail 22.01.1997 29,5 Jahre 803,14 +1,23% +1,50% +9,86% -7,79%
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free LU2533812991 EUR / Acc. / Retail 02.02.2023 3,5 Jahre 255,61 +1,22% +1,51% +9,82% N/A
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond FR0010061283 EUR / Acc. / Retail 12.03.2004 22,4 Jahre 215,55 +1,08% +1,51% +9,39% -9,30%
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 21