Anleihefonds / EUR Diversified Bond

EUR Anleihen Diversifiziert

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Sienna Obligations Vertes FR001400ED88 EUR / Acc. / Retail 19.06.2023 3,1 Jahre 278,63 +1,39% +1,65% +8,23% N/A
SG IS Fund - Euro Fixed Income LU1023727867 EUR / Acc. / Retail 21.03.2014 12,4 Jahre 388,67 +1,68% +3,75% +18,97% +9,77%
SEB Total Return Bond Fund DE0008473414 EUR / Dist. / Retail 15.08.1988 38,0 Jahre 33,61 +0,37% +0,93% +7,82% +2,24%
Schroder International Selection Fund EURO Bond LU0093472917 EUR / Dist. / Retail 18.12.1998 27,6 Jahre 609,34 +1,60% +2,40% +12,71% -9,53%
Schoellerbank Vorsorgefonds AT0000902424 EUR / Dist. / Retail 16.12.1991 34,6 Jahre 215,35 +0,82% +1,11% +8,51% -3,17%
Schoellerbank Corporate Bond Fund AT0000913926 EUR / Dist. / Retail 03.09.1992 33,9 Jahre 116,50 +1,13% +2,04% +12,09% -0,25%
RW Rentenstrategie DE000A0MU789 EUR / Dist. / Retail 04.04.2008 18,3 Jahre 73,80 +1,00% +1,84% +12,24% +3,83%
RV Bond Select LU1545768357 EUR / Dist. / Retail 20.04.2017 9,3 Jahre 2,87 +2,05% +3,08% +3,99% -6,04%
Rothschild & Co WM Renten LU0329326903 EUR / Dist. / Retail 19.12.2007 18,6 Jahre 33,82 +0,48% +0,23% +5,14% -4,27%
Rothschild & Co WM - Renten Global LU2148400570 EUR / Dist. / Retail 01.07.2020 6,1 Jahre 84,17 +1,21% +1,69% +8,83% +0,67%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21