Anleihefonds / EUR Diversified Bond

EUR Anleihen Diversifiziert

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
PIMCO GIS plc - Euro Bond Fund IE0005304773 EUR / Acc. / Retail 08.05.2002 24,2 Jahre 1.613,17 +1,02% +2,14% +11,66% -7,63%
Pictet - EUR Bonds LU0128490280 EUR / Acc. / Retail 05.01.1999 27,6 Jahre 132,91 +1,04% +1,45% +8,74% -14,11%
OLB Zinsstrategie DE000A1JXM43 EUR / Dist. / Retail 01.08.2012 14,0 Jahre 18,78 +0,84% +2,87% +13,17% +9,28%
Oddo BHF Green Bond DE0008478082 EUR / Acc. / Retail 30.07.1984 42,0 Jahre 109,29 +0,83% +0,96% +8,89% -12,11%
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fund LU1915690595 EUR / Acc. / Retail 29.01.2019 7,5 Jahre 1.306,43 -1,13% +1,57% +12,08% +11,27%
NORD/LB Rentenstrategie LU0432113313 EUR / Dist. / Retail 13.07.2009 17,0 Jahre 31,76 +0,98% +1,78% +13,22% -1,10%
Nomura Bonds Europe AT0000818059 EUR / Acc. / Retail 28.08.1998 27,9 Jahre 141,90 +1,34% +2,99% +17,67% -1,27%
Neuberger Berman Euro Bond Fund IE00BFZMGH42 EUR / Dist. / Retail 14.11.2018 7,7 Jahre 213,38 +1,58% +2,02% +16,43% +2,19%
NEF Ethical Bond LU0102240396 EUR / Acc. / Retail 20.10.1999 26,8 Jahre 813,93 +1,17% +1,52% +7,78% -9,74%
NB Anleihen Euro DE000A2JQHY6 EUR / Acc. / Retail 02.01.2019 7,6 Jahre 470,79 +1,13% +2,01% +11,81% +2,72%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21