Die Fondsperformance-Highlights im November 2024:
-) 89% der Fondskategorien haben den November in der Gewinnzone beenden können.
-) Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im November bei +2,44% (in EUR).
-) Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im November US Small Cap Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +13,72%.
-) Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im November Brasilianische Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -5,06%.
Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden?
Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor:
e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor November 2024
Wie ist der Assetklassen-Monitor zu lesen? In der linken Bildhälfte finden Sie jeweils die Ergebnis auf Sicht seit Jahresbeginn 2024 (01.01.2024-29.11.2024) eingeblendet. Rechter Hand präsentieren wir Ihnen die Resultate für das letzte Kalendermonat (November 2024). In unserer Analyse wurden insgesamt 205 verschiedene Morningstar-Fondskategorien mit EUR-Erträgen berücksichtigt.
Die Top-10 Fondskategorien im November 2024
Die Top-10 Fondskategorien wurden im November von "US Small-Cap Equity" mit +13,72% angeführt, gefolgt von "Israel Large/Mid-Cap Equity" und "US Flex-Cap Equity" mit Erträgen von +11,65% bzw. +11,48%.
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | US Small-Cap Equity | 13,72 |
2 | Israel Large/Mid-Cap Equity | 11,65 |
3 | US Flex-Cap Equity | 11,48 |
4 | US Mid-Cap Equity | 11,37 |
5 | Canada Equity | 9,58 |
6 | US Large-Cap Growth Equity | 9,22 |
7 | US Large-Cap Value Equity | 8,61 |
8 | US Large-Cap Blend Equity | 8,52 |
9 | Sector Equity Technology | 7,88 |
10 | Sector Equity Financial Services | 7,77 |
Auf der anderen Seite der Verteilung standen im November "Brazil Equity" und "Sector Equity Precious Metals" an der Spitze der Flop-10 Liste mit Verlusten von -5,06% bzw. -4,62%.
Die Flop-10 Fondskategorien im November 2024
Rang | Kategorie | Ertrag (%) |
---|---|---|
1 | Brazil Equity | -5,06 |
2 | Sector Equity Precious Metals | -4,62 |
3 | Indonesia Equity | -4,30 |
4 | Korea Equity | -3,78 |
5 | Latin America Equity | -3,04 |
6 | Commodities - Precious Metals | -2,71 |
7 | Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | -2,62 |
8 | Finland Equity | -2,40 |
9 | Hong Kong Equity | -1,31 |
10 | Austria Equity | -1,24 |
Performance-Übersicht der Top-15 der größten Fondskategorien
In der abschließende Tabelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht der Top-15 Fondskategorien nach der Anzahl der Fonds in jeder Kategorie, einschließlich ihrer Performance im November:
Rang | Fondskategorie | November-Ertrag (%) | Anzahl Fonds in der Kategorie |
---|---|---|---|
1 | Global Large-Cap Blend Equity | 5,63 | 2553 |
2 | Global Emerging Markets Equity | -0,30 | 1767 |
3 | Global Large-Cap Growth Equity | 6,20 | 1271 |
4 | EUR Moderate Allocation - Global | 2,50 | 1056 |
5 | Japan Large-Cap Equity | 4,15 | 882 |
6 | EUR Flexible Allocation - Global | 2,47 | 850 |
7 | Global Equity Income | 4,12 | 847 |
8 | US Large-Cap Blend Equity | 8,52 | 816 |
9 | Global Emerging Markets Bond | 3,37 | 776 |
10 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 0,90 | 756 |
11 | USD Moderate Allocation | 4,55 | 755 |
12 | Asia ex-Japan Equity | -0,07 | 683 |
13 | EUR Cautious Allocation - Global | 1,77 | 665 |
14 | Europe Large-Cap Blend Equity | 0,72 | 645 |
15 | Sector Equity Technology | 7,88 | 612 |
Ebenfalls spannend: