Anleihefonds / EUR Diversified Bond

EUR Anleihen Diversifiziert

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
JSS Sustainable Bond - Euro Broad LU0158938935 EUR / Dist. / Retail 06.01.2003 23,6 Jahre 276,66 +0,71% +0,65% +8,49% -10,59%
Kairos International SICAV - Bond LU0406837046 EUR / Acc. / Retail 02.02.2009 17,5 Jahre 209,59 +0,91% +1,87% +12,46% +10,14%
Kathrein Mandatum AT0000A22431 EUR / Acc. / Retail 01.08.2018 8,0 Jahre 26,38 +0,91% +1,46% +6,31% -3,60%
KCD-Union ESG RENTEN DE0005326524 EUR / Dist. / Retail 01.03.2001 25,4 Jahre 49,03 +0,80% +1,26% +10,27% -7,59%
KEPLER Ethik Rentenfonds AT0000815006 EUR / Dist. / Retail 16.12.1998 27,6 Jahre 191,46 +1,33% +2,02% +12,12% -3,18%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds AT0000784756 EUR / Dist. / Retail 17.06.1999 27,1 Jahre 525,72 +1,99% +4,56% +21,12% +6,51%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds AT0000799861 EUR / Dist. / Retail 20.04.1998 28,3 Jahre 272,07 +1,44% +1,42% +8,00% -8,78%
La Française Obligations Carbon Impact FR0010915314 EUR / Acc. / Retail 30.12.1994 31,6 Jahre 291,47 +1,00% +2,22% +14,08% -0,91%
Lazard High Quality Income Bond Fund DE000A3D4H89 EUR / Dist. / Retail 31.03.2023 3,3 Jahre 16,54 +1,32% +2,31% +12,33% N/A
LBBW Renten ESG DE000A0X97K7 EUR / Dist. / Retail 01.03.2010 16,4 Jahre 19,91 +1,51% +1,68% +12,30% -5,18%
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 20 21