Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die schwächsten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds (3-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Sienna Obligations Vertes FR001400ED88 EUR / Acc. / Retail 19.06.2023 3,1 Jahre 278,63 +1,39% +1,65% +8,23% N/A
PSM Investmentgrade Bond DE000A2QCX78 EUR / Dist. / Retail 20.01.2021 5,5 Jahre 23,99 +0,66% +0,78% +8,24% +9,32%
Deutsche Postbank Europafonds Renten DE0009797704 EUR / Dist. / Retail 18.12.1998 27,6 Jahre 30,91 +1,03% +1,43% +8,25% -10,02%
ING ARIA Sustainable Bonds LU0650607798 EUR / Acc. / Retail 08.08.2011 15,0 Jahre 48,20 +0,73% +1,02% +8,30% -8,20%
Hypo-Rent AT0000857503 EUR / Dist. / Retail 04.11.1985 40,8 Jahre 73,69 +0,56% +0,42% +8,33% -1,65%
Baloise-Rentenfonds DWS DE0008474065 EUR / Dist. / Retail 01.10.1971 54,9 Jahre 124,25 +1,03% +1,27% +8,38% -10,39%
JSS Sustainable Bond - Euro Broad LU0158938935 EUR / Dist. / Retail 06.01.2003 23,6 Jahre 276,66 +0,71% +0,65% +8,49% -10,59%
Schoellerbank Vorsorgefonds AT0000902424 EUR / Dist. / Retail 16.12.1991 34,6 Jahre 215,35 +0,82% +1,11% +8,51% -3,17%
UniEuroRenta DE0008491069 EUR / Dist. / Retail 01.06.1984 42,2 Jahre 5.856,48 +0,73% +1,10% +8,58% -4,67%
Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund LU0278272504 EUR / Acc. / Retail 13.07.2007 19,0 Jahre 347,80 +0,66% +0,91% +8,66% -10,20%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 20