Anleihefonds / EUR Diversified Bond

EUR Anleihen Diversifiziert

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Candriam Sustainable Bond Euro Fund LU1313769447 EUR / Acc. / Retail 17.05.2016 10,2 Jahre 1.089,11 +1,02% +1,24% +8,73% -9,44%
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) LU0174801380 EUR / Acc. / Retail 31.10.2003 22,8 Jahre 586,91 +0,97% +1,36% +9,16% -9,62%
Cattolico Rent Union DE0008491226 EUR / Dist. / Retail 28.12.1989 36,6 Jahre 124,41 +1,03% +1,79% +13,36% -3,76%
CM-AM Obli Moyen Terme FR0010291591 EUR / Acc. / Retail 15.11.1994 31,7 Jahre 1.328,86 +0,90% +1,65% +10,87% +0,33%
CM-AM SICAV - CM-AM Green Bonds FR0013246550 EUR / Acc. / Retail 08.06.2017 9,1 Jahre 50,35 +1,41% +1,85% +9,25% -6,70%
CONREN - Fixed Income LU0955859227 EUR / Acc. / Retail 01.10.2013 12,8 Jahre 37,48 +0,63% +1,54% +8,96% -3,88%
CSR Bond Focus SDG Fonds DE000A2PT145 EUR / Dist. / Retail 15.10.2020 5,8 Jahre 3,93 +2,08% +0,65% +13,67% -6,91%
CSR Bond Plus DE000A0M6W36 EUR / Dist. / Retail 16.01.2008 18,5 Jahre 59,53 +1,43% +0,30% +9,23% -7,00%
CT (Lux) - European Social Bond Fund LU1589837613 EUR / Acc. / Retail 23.05.2017 9,2 Jahre 505,59 +1,28% +2,08% +13,44% -2,96%
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv LU0316657369 EUR / Dist. / Retail 03.09.2007 18,9 Jahre 77,45 +2,66% +5,09% +20,05% +15,54%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21