Mischfonds / EUR Aggressive Allocation - Global

EUR Aggressive Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
W&W Global-Fonds DE0009780494 EUR / Dist. / Retail 14.02.2000 26,5 Jahre 164,73 +18,03% +29,31% +49,28% +44,72%
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds DE0009765370 EUR / Acc. / Retail 16.05.1997 29,2 Jahre 82,97 +12,53% +23,24% +46,91% +43,53%
Worldselect One First Selection LU0198587825 EUR / Acc. / Retail 31.08.2004 21,9 Jahre 37,93 +11,10% +23,20% +43,76% +24,51%
WWK Select Balance dynamisch LU1479925486 EUR / Acc. / Retail 02.09.2016 9,9 Jahre 25,12 +9,01% +20,19% +46,35% +38,95%
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »

EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

» Weiterlesen