
Daten und Cookie-Einwilligung
Wir verwenden Cookies und andere Technologien, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und abzurufen. Diese können auch personenbezogene Daten umfassen (z. B. Wiedererkennungsmerkmale, IP-Adressen, Profildaten), die in den Bereichen personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung verwendet werden. Einige unserer Partner verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von berechtigtem Interesse, was Sie jederzeit widerrufen können.
Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Daten sowie zu unseren Partnern finden Sie unter „Einstellungen“ oder in unserer Datenschutzerklärung.
Sie sind nicht verpflichtet, der Verarbeitung Ihrer Daten zuzustimmen, um unser Angebot zu nutzen. Ohne Ihre Zustimmung können wir Ihnen bestimmte Inhalte aber nicht anzeigen. Sie können Ihre Auswahl jederzeit in der Datenschutzerklärung am Seitenende widerrufen oder anpassen. Ihre Auswahl wird ausschließlich auf dieses Angebot angewendet.
Unbedingt erforderliche Cookies tragen dazu bei, dass sich die User auf der Website bewegen können, indem grundlegende Einrichtungen wie das Navigieren auf den Seiten und der Zugang zu sicheren Bereichen gewährleistet sind. Ohne diese Cookies würde die Website nicht zweckmäßig funktionieren.
FunktionalFunktionale Cookies ermöglichen es, Informationen zu speichern, die das Erscheinungsbild oder die Handlungen auf der Website ändern können. Dabei könnte es sich um Ihre bevorzugte Sprache oder Region handeln.
StatistikStatistische Cookies helfen dem Websitebetreiber dabei zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren, indem Informationen gesammelt und Berichte erstellt werden.
WerbungWerbe-Cookies werden genutzt, um Besucher über verschiedene Websites zu identifizieren. Ziel und Zweck ist es, den einzelnen Webnutzern Werbung zu zeigen, die für sie relevant und interessant ist, und damit wertvoller für Herausgeber und Drittinserenten.
Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.
Name | Auflagedatum | Volumen | YTD-P | 1-Y-P | 3-Y-P | 5-Y-P |
Kapital Multiflex Fund LU0327379359 EUR / Dist. / Retail | 17.10.2008 12,4 Jahre | 37,61 | +7,61% | -22,68% | -33,46% | -46,20% |
HSFC Global Chance LI0141146808 EUR / Acc. / Retail | 28.06.2013 7,7 Jahre | 2,45 | -1,49% | -16,11% | -26,38% | -2,99% |
Perpetuum Vita Spezial LU0225963817 EUR / Acc. / Retail | 08.08.2005 15,6 Jahre | 6,64 | +0,73% | -25,59% | -24,82% | -23,80% |
Global Opp HAIG WorldSelect LU0288319352 EUR / Dist. / Retail | 05.03.2007 14,0 Jahre | 24,96 | +1,51% | -17,17% | -24,38% | -10,22% |
Kapital all opportunities LU1066479848 EUR / Dist. / Retail | 01.09.2014 6,5 Jahre | 4,46 | +6,20% | -15,70% | -23,67% | -24,09% |
Accumulus One AT0000A145X7 EUR / Acc. / Retail | 06.12.2013 7,2 Jahre | 16,98 | +3,09% | -9,32% | -15,55% | +28,26% |
Arc Skyliner FR0011440460 EUR / Acc. / Retail | 12.04.2013 7,9 Jahre | 20,57 | +0,42% | -6,22% | -13,35% | -8,09% |
Patriarch Classic Trend 200 LU0967738625 EUR / Dist. / Retail | 24.01.2014 7,1 Jahre | 23,55 | +2,22% | -10,20% | -12,98% | -0,19% |
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic AT0000825435 EUR / Acc. / Retail | 04.01.1999 22,2 Jahre | 62,39 | +1,50% | -6,53% | -10,60% | +5,17% |
Perpetuum Vita Global LU0277316518 EUR / Acc. / Retail | 10.04.2007 13,9 Jahre | 9,11 | +0,53% | -10,02% | -9,99% | -17,07% |
{{ contact.phonenumber }}
{{ contact.secondary_phonenumber }}
{{ contact.address }}
Weitere Informationen im {{ contact.newscenter.title }} Newscenter