Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die schwächsten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds 2026

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Debeka-Renten-Global-SD-ESG DE000A2QSHA7 EUR / Dist. / Retail 06.10.2021 4,8 Jahre 211,67 +0,69% +1,48% +9,28% N/A
JSS Sustainable Bond - Euro Broad LU0158938935 EUR / Dist. / Retail 06.01.2003 23,6 Jahre 276,66 +0,71% +0,65% +8,49% -10,59%
UniEuroRenta DE0008491069 EUR / Dist. / Retail 01.06.1984 42,2 Jahre 5.856,48 +0,73% +1,10% +8,58% -4,67%
ERSTE Portfolio Bond Europe AT0000858527 EUR / Dist. / Retail 18.05.1987 39,2 Jahre 102,01 +0,73% +0,87% +6,94% -13,72%
DWS Fonds ESG BKN-HR DE0008498171 EUR / Acc. / Retail 01.06.1981 45,2 Jahre 94,55 +0,73% +1,76% +12,12% +6,91%
ING ARIA Sustainable Bonds LU0650607798 EUR / Acc. / Retail 08.08.2011 15,0 Jahre 48,20 +0,73% +1,02% +8,30% -8,20%
Bantleon Return LU0430091412 EUR / Dist. / Retail 01.07.2009 17,1 Jahre 139,01 +0,74% +1,19% +8,97% +1,89%
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (IT) AT0000A09F56 EUR / Acc. / Retail 05.05.2008 18,2 Jahre 36,97 +0,74% +2,18% +13,14% +1,79%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund LU0430492594 EUR / Acc. / Retail 09.11.2009 16,7 Jahre 72,57 +0,74% +1,65% +9,90% -7,13%
WWK Select EuroRentenfonds LU0489465855 EUR / Acc. / Retail 01.03.2010 16,4 Jahre 116,21 +0,77% +1,20% +8,04% -5,29%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21