Anleihefonds / EUR Diversified Bond

Die besten EUR Anleihen Diversifiziert Fonds (1-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS ESG Zinseinkommen LU0649391066 EUR / Dist. / Retail 17.08.2011 15,0 Jahre 457,20 +1,16% +2,31% +14,36% +5,37%
Deka-ESG Renten LU0703711035 EUR / Dist. / Retail 28.12.2011 14,6 Jahre 6.743,92 +1,00% +2,29% +15,21% +2,25%
Eleva Euro Bonds Strategies Fund LU2168538499 EUR / Acc. / Retail 05.10.2020 5,8 Jahre 2,60 +1,63% +2,29% +18,38% +2,39%
BW-Renta-Universal-Fonds DE0008491549 EUR / Dist. / Retail 01.03.1973 53,4 Jahre 18,62 +1,33% +2,28% +11,44% -6,60%
La Française Obligations Carbon Impact FR0010915314 EUR / Acc. / Retail 30.12.1994 31,6 Jahre 291,47 +1,00% +2,22% +14,08% -0,91%
R-co 4Change Net Zero Credit Euro FR0007393285 EUR / Acc. / Retail 16.10.1987 38,8 Jahre 61,79 +1,06% +2,22% +14,04% +2,68%
FairZinsGlobal DE000A2JF7S4 EUR / Dist. / Retail 03.08.2018 8,0 Jahre 88,60 +1,49% +2,20% +10,19% -2,75%
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (IT) AT0000A09F56 EUR / Acc. / Retail 05.05.2008 18,2 Jahre 36,97 +0,74% +2,18% +13,14% +1,79%
AXA World Funds - Euro 7-10 LU0251659180 EUR / Acc. / Retail 17.04.2006 20,3 Jahre 183,20 +1,66% +2,16% +12,24% -8,09%
Quoniam Bonds MinRisk SGB DE000A2QFXM6 EUR / Dist. / Retail 02.08.2021 5,0 Jahre 75,68 +0,95% +2,14% +12,57% N/A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21