Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Vermögensmanagement Chance DE000A0MUWU3 EUR / Acc. / Retail 30.10.2007 18,8 Jahre 203,71 +10,15% +24,41% +45,41% +41,23%
Vermögensmanagement Rendite DE000A0MUWV1 EUR / Acc. / Retail 30.10.2007 18,8 Jahre 157,32 +0,60% +1,85% +9,98% +5,76%
Vermögensverwaltung Systematic Return DE000A0M6MW6 EUR / Acc. / Retail 17.12.2007 18,6 Jahre 28,34 +4,79% +12,01% +28,45% +22,47%
Vermögenswerte Global VV DE000A2P5B72 EUR / Dist. / Retail 13.07.2020 6,0 Jahre 281,68 +6,22% +11,53% +35,89% +39,12%
Vintage 14 AT0000639968 EUR / Acc. / Retail 01.07.2003 23,1 Jahre 12,65 +4,01% +8,50% +21,35% +17,28%
Vis Bonum Defensus DE000A2DMWA7 EUR / Acc. / Retail 01.09.2017 8,9 Jahre 18,12 +5,34% +14,74% +34,32% +29,71%
Vis Bonum Ratio DE000A2DMWB5 EUR / Acc. / Retail 01.09.2017 8,9 Jahre 10,16 +10,71% +19,21% +39,08% +25,51%
Vivace Multi-Strategy I DE000A2H89T4 EUR / Dist. / Retail 28.03.2018 8,3 Jahre 14,37 +5,38% +14,10% +24,78% +22,77%
VPI Strategie AT0000A2QS03 EUR / Acc. / Retail 10.06.2021 5,1 Jahre 16,94 +17,37% +25,99% +44,69% +22,99%
VPI World Invest AT0000707401 EUR / Acc. / Retail 12.01.2004 22,6 Jahre 38,24 +8,36% +14,21% +31,80% +20,00%
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

„Wir werden für zusätzliches Risiko derzeit nicht belohnt“ - Jeroen Potma über Euro-Unternehmensanleihen

Nach einem geopolitisch und geldpolitisch turbulenten ersten Halbjahr 2026 bleiben die Risikoaufschläge bei Euro-Unternehmensanleihen stark komprimiert. Jeroen Potma, Investment Direktor im Euro Credit Team von Loomis Sayles, erklärt im Rahmen der e-fundresearch.com River Cruise in Wien, warum sein Team an einer strikt defensiven Positionierung festhält, wie fehlende Marktliquidität große Asset Manager ausbremst und warum Euro-IG-Bonds dennoch ins Portfolio gehören.

» Weiterlesen

Natixis IM stärkt ETF-Geschäft mit Raphaël Zenou

Natixis Investment Managers treibt den Ausbau seines ETF-Geschäfts voran und ernennt Raphaël Zenou zum Head of ETF Capital Markets. Der frühere Amundi-Manager soll die Einführung neuer ETFs begleiten und insbesondere Marktstruktur, Liquidität und Primärmarktprozesse stärken.

» Weiterlesen

Fed ohne Forward Guidance: Warsh, Krieg und Abwarten

Fed-Sitzung unter Hochspannung: Trotz robuster US-Konjunktur und zuletzt schwächerer Inflationsdaten könnte Kevin Warsh einen restriktiveren Kurs einleiten. Kevin Thozet von Carmignac erklärt, warum selbst eine Zinserhöhung im Juli nicht ausgeschlossen ist und langfristige US-Renditen steigen dürften.

» Weiterlesen