
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerg Mkts Corp Bd D (acc) EURH (LU0512128355) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen (EUR-fokussiert)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.08.2010 (11,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 30,79 |
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 44,68 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 230,88 | |||||
JPM...SD Dur H | USD | 1,57 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 7,00 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 2,59 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 17,98 | |||||
JPM...div) USD | USD | 0,44 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 8,52 | |||||
JPM...th) SGDH | SGD | 4,88 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 56,87 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 18,71 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 60,95 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 9,74 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 180,58 | |||||
JPM...SD Dur H | USD | 0,23 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 25,82 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,42 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 34,34 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,26 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 10,36 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,92 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,13 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,51 | |||||
JPM...nc) EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,18 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,02 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 54,13 | |||||
JPM...div) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,72 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,52 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 64,77 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 102,43 | |||||
JPM...st) CHFH | CHF | 1,38 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 5,16 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,54 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,05 | |||||
JPM...Inc) USD | USD | 27,09 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 3,63 |
EUR 974,43 Mio.
+ 12 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd D (acc) EURH | -10,59% | -10,88% | -3,85% | -6,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -11,10% | -12,05% | -5,22% | -5,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd D (acc) EURH | -1,30% | -1,38% | +1,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,79% | -1,22% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd D (acc) EURH | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerg Mkts Corp Bd D (acc) EURH | +5,45% | +9,60% | +7,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,10% | +10,85% | +8,59% |