ISIN: LU1555762514
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerg Mkts Corp Bd D (mth) EURH (LU1555762514) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2017 (8,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...th) EURH | EUR | 2,80 |
| JPM...cc) CHFH | CHF | 2,94 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 20,52 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 118,99 | |||||
| JPM...SD Dur H | USD | 1,71 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 3,78 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,01 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 17,28 | |||||
| JPM...rc) AUDH | AUD | 3,73 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 2,39 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 31,99 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 13,61 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 25,17 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 1,42 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 99,07 | |||||
| JPM...SD Dur H | USD | 0,25 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,75 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 2,74 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 12,11 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 0,09 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 2,50 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 0,34 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,34 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,14 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 20,32 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 31,30 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,63 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 4,79 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 37,75 | |||||
| JPM...st) CHFH | CHF | 0,23 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 2,68 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,10 | |||||
| JPM...Inc) USD | USD | 23,75 |
EUR 490,13 Mio.
+ 3 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd D (mth) EURH | +5,18% | +5,22% | +23,83% | -1,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,40% | +5,20% | +23,89% | +0,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd D (mth) EURH | +7,38% | -0,30% | +0,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,38% | +0,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd D (mth) EURH | 3,00 | 1,23 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,99 | 1,56 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd D (mth) EURH | +2,34% | +6,21% | +7,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,52% | +5,13% | +6,40% |