Aktienfonds / Germany Small/Mid-Cap Equity

Deutschland Aktien (Nebenwerte)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Deutsche Aktien Systematic Invest LU1914900888 EUR / Dist. / Retail 04.06.2019 7,1 Jahre 7,06 +10,75% +16,03% +18,82% -4,03%
DWS Concept Platow LU1865032954 EUR / Acc. / Retail 04.12.2018 7,6 Jahre 304,74 +1,72% +10,70% +38,85% +25,75%
DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 EUR / Dist. / Retail 17.10.2005 20,8 Jahre 235,38 +8,07% +4,05% +23,31% -14,36%
ELM Deutschland LU0158903558 EUR / Acc. / Retail 03.01.2003 23,6 Jahre 42,08 +3,52% +6,75% +5,76% -9,36%
Falkenstein Fonds DE000A2N6816 EUR / Acc. / Retail 31.12.2019 6,6 Jahre 20,65 +1,33% +1,90% +3,52% +10,92%
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap LU0124167924 EUR / Dist. / Retail 29.01.2001 25,5 Jahre 36,00 -4,28% +2,42% +32,90% +22,27%
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap LU0207947044 EUR / Dist. / Retail 20.12.2004 21,6 Jahre 41,28 +6,93% +8,93% +31,21% +7,71%
Invesco Markets II plc - Invesco MDAX® UCITS ETF IE00BHJYDV33 EUR / Acc. / Retail 11.02.2019 7,5 Jahre 759,41 +3,50% +3,90% +13,65% -8,57%
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) DE0005933923 EUR / Acc. / Retail 19.04.2001 25,3 Jahre 1.592,96 +3,32% +3,54% +13,41% -9,53%
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial LU0310320758 EUR / Acc. / Retail 05.11.2007 18,7 Jahre 59,43 +0,91% +3,36% +0,70% -6,94%
1 2 3 4 5