Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die ältesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
IQAM Balanced Select Global AT0000819032 EUR / Acc. / Retail 03.08.1998 28,1 Jahre 18,15 +9,59% +13,04% +27,92% +15,42%
EdR SICAV Global Allocation FR0007023692 EUR / Acc. / Retail 01.09.1998 28,1 Jahre 143,52 +10,39% +13,13% +21,42% +25,58%
I-AM AllStars Opportunities EUR R01 AT0000810650 EUR / Acc. / Retail 04.01.1999 27,7 Jahre 39,64 +6,86% +10,17% +30,91% +16,50%
DWS Concept ARTS Dynamic LU0093746393 EUR / Acc. / Retail 06.01.1999 27,7 Jahre 17,74 +6,49% +15,18% +25,47% +15,73%
iMGP Global Diversified Income Fund LU0095343421 EUR / Acc. / Retail 05.03.1999 27,6 Jahre 12,85 +4,38% +10,02% +27,77% +1,06%
DekaStruktur: Chance LU0098472607 EUR / Dist. / Retail 14.06.1999 27,3 Jahre 793,47 +10,82% +17,02% +41,04% +38,07%
Amundi Ethik Fonds flexibel AT0000774484 EUR / Dist. / Retail 09.09.1999 27,0 Jahre 646,38 +9,76% +11,67% +27,51% +21,64%
JRS-International-Universal-Fonds DE0009848473 EUR / Dist. / Retail 01.11.1999 26,9 Jahre 11,10 +5,70% +12,54% +34,19% +9,67%
Perpetuum Vita Basis LU0103598305 EUR / Dist. / Retail 15.11.1999 26,9 Jahre 52,97 +7,90% +9,27% +25,61% +25,69%
D&R Diamant Multi Asset LU0105425887 EUR / Dist. / Retail 29.12.1999 26,7 Jahre 38,43 +10,75% +17,98% +38,78% +28,81%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen